Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,13 mln. | $1,53 bln. | 65.007,40 -2,24% |
2 ETH/EUR $770,89K | $276,51 mld. | 1.938,46 -1,77% |
3 BNB/EUR $2,10K | $104,11 mld. | 645,00 -0,42% |
4 XRP/EUR $276,48K | $97,50 mld. | 1,35 -0,45% |
5 USDC/EUR $1,78 mln. | $70,85 mld. | 0,84 -0,15% |
6 SOL/EUR $168,78K | $56,29 mld. | 84,09 -4,35% |
7 TRX/EUR $9,14K | $27,19 mld. | 0,24 +0,54% |
Hoogste omzet
Meer