📈 Market Today
Top Layer 2 Coins (24h) 💪
🟢 $SOON: $2.1359 | +9.42%
🟢 $MERL: $0.4226 | +5.92%
🟢 $MOVE: $0.0617 | +4.25%
🟢 $ARB: $0.2901 | +3.46%
🟢 $OP: $0.4148 | +3.46%
🟢 $LRC: $0.0644 | +3.37%
🟢 $STX: $0.3968 | +3.31%
🟢 $CKB: $0.00333128 | +3.03%
🟢 $ASTR: $0.0154 | +2.48%
🟢 $LINEA: $0.0123 | +1.97%
🟢 $POL: $0.1763 | +1.62%
🟢 $CELO: $0.2410 | +1.61%
🟢 $ALT: $0.0171 | +0.45%
🟢 $COTI: $0.0348 | +0.21%
🔴 $MNT: $1.2792 | -1.12%
🔴 $IMX: $0.4251 | -2.14%
🔴 $ZORA: $0.0592 | -2.30%
🔴 $STRK: $0.1278 | -7.20%
🔴 $ZK: $0.0565 | -12.09%
4,45 tys.
2
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.

