
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 | $0.94660 | $0.94920 | $0.93760 | $0.92820 | $97.41萬 |
2026/04/21 | $0.94440 | $0.96270 | $0.94640 | $0.93760 | $885.23萬 |
2026/04/20 | $0.95910 | $0.96020 | $0.94430 | $0.91660 | $1,255.66萬 |
2026/04/19 | $0.96700 | $0.97160 | $0.95910 | $0.93690 | $759.33萬 |
2026/04/18 | $1.0250 | $1.0349 | $0.96720 | $0.95710 | $1,002.28萬 |
2026/04/17 | $0.98570 | $1.0433 | $1.0249 | $0.97050 | $1,728.82萬 |
2026/04/16 | $0.94670 | $0.99480 | $0.98560 | $0.94470 | $1,198.25萬 |
2026/04/15 | $0.94370 | $0.95460 | $0.94670 | $0.92450 | $522.77萬 |
2026/04/14 | $0.91280 | $0.96340 | $0.94370 | $0.90770 | $973.49萬 |
2026/04/13 | $0.90000 | $0.92320 | $0.91290 | $0.89790 | $476.07萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 $5.3681。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




