Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $11,57 M | 0,038 -- | +34,73% |
2 ULTI/USDT $1,55 M | 0,00039 -- | +28,96% |
3 ANIME/USDT $10,50 M | 0,0074 -- | +26,42% |
4 NIGHT/USDT $23,47 M | 0,081 -- | +21,86% |
5 UNI/USDT $21,36 M | 6,44 -- | +20,74% |
6 WOO/USDT $451,50 mil | 0,027 -- | +16,44% |
7 ICP/USDT $5,84 M | 3,29 -- | +13,67% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $130,96 M | $1,75 Bi | 88 110,00 -0,31% |
2 ETH/USDT $132,31 M | $359,27 mM | 2977,26 -0,30% |
3 BNB/USDT $6,17 M | $117,00 mM | 849,40 -0,53% |
4 XRP/USDT $24,09 M | $116,67 mM | 1,92 +0,91% |
5 USDC/USDT $15,41 M | $77,09 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $31,65 M | $70,45 mM | 125,30 -0,75% |
7 TRX/USDT $4,14 M | $26,84 mM | 0,28 +1,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $132,31 M | $132,31 M | 2977,26 -0,30% |
2 BTC/USDT $130,96 M | $130,96 M | 88 110,00 -0,31% |
3 SOL/USDT $31,65 M | $31,65 M | 125,30 -0,75% |
4 XRP/USDT $24,09 M | $24,09 M | 1,92 +0,91% |
5 NIGHT/USDT $23,47 M | $23,47 M | 0,081 +21,86% |
6 DOGE/USDT $22,40 M | $22,40 M | 0,13 +0,18% |
7 UNI/USDT $21,36 M | $21,36 M | 6,44 +20,74% |