Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €2,45 M | 0,33 -- | +49,50% |
2 2Z/USDT €731,14 mil | 0,11 -- | +19,18% |
3 HYPE/USDT €57,26 M | 57,51 -- | +15,47% |
4 YB/USDT €216,46 mil | 0,12 -- | +14,06% |
5 HUMA/USDT €479,71 mil | 0,024 -- | +13,60% |
6 LIT/USDT €10,35 M | 1,35 -- | +13,21% |
7 GRASS/USDT €830,84 mil | 0,33 -- | +13,11% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT €312,87 mil | 0,59 -- | -14,91% |
2 PROMPT/USDT €1,08 M | 0,035 -- | -11,04% |
3 POR/USDT €226,81 mil | 0,52 -- | -10,94% |
4 ZEUS/USDT €205,93 mil | 0,0046 -- | -10,38% |
5 SPACE/USDT €2,06 M | 0,0083 -- | -9,45% |
6 CHIP/USDT €733,65 mil | 0,048 -- | -6,86% |
7 CHZ/USDT €4,36 M | 0,042 -- | -5,94% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €4,86 M | -- | 0,62 +2,21% |
2 EDGE/USDT €644,48 mil | -- | 1,39 +1,00% |
3 MEGA/USDT €1,64 M | -- | 0,088 +4,72% |
4 RLUSD/USDT €17,50 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT €830,84 mil | -- | 0,33 +13,11% |
6 CHIP/USDT €733,65 mil | -- | 0,048 -6,86% |
7 USDS/USDT €25,21 mil | -- | 1,00 +0,05% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,28 M | €1,33 Bi | 77 197,20 -0,36% |
2 ETH/USDT €425,80 M | €219,90 mM | 2114,20 -0,78% |
3 BNB/USDT €3,82 M | €75,35 mM | 648,10 +0,68% |
4 XRP/USDT €21,22 M | €72,66 mM | 1,36 -0,28% |
5 USDC/USDT €41,78 M | €65,72 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €51,23 M | €42,64 mM | 85,62 +0,98% |
7 TRX/USDT €13,18 M | €29,63 mM | 0,36 +0,94% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €425,80 M | €425,80 M | 2114,20 -0,78% |
2 BTC/USDT €396,28 M | €396,28 M | 77 197,20 -0,36% |
3 HYPE/USDT €57,26 M | €57,26 M | 57,51 +15,47% |
4 SOL/USDT €51,23 M | €51,23 M | 85,62 +0,98% |
5 USDC/USDT €41,78 M | €41,78 M | 1,00 -0,01% |
6 DOGE/USDT €31,51 M | €31,51 M | 0,10 +0,80% |
7 USDG/USDT €30,51 M | €30,51 M | 1,00 +0,00% |