Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $4,48 M | 0,13 -- | -12,42% |
2 BERA/USDT $1,59 M | 0,79 -- | -8,31% |
3 NIGHT/USDT $3,32 M | 0,057 -- | -6,74% |
4 VRA/USDT $309,52 mil | 0,000054 -- | -6,34% |
5 KAITO/USDT $897,24 mil | 0,40 -- | -4,66% |
6 DASH/USDT $3,79 M | 64,21 -- | -4,58% |
7 GLM/USDT $94,31 mil | 0,23 -- | -4,19% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529,96 M | $1,78 Bi | 89 603,30 +1,91% |
2 ETH/USDT $488,83 M | $357,47 mM | 2960,81 +1,99% |
3 BNB/USDT $8,35 M | $120,97 mM | 887,10 +1,98% |
4 XRP/USDT $40,66 M | $117,23 mM | 1,92 +1,89% |
5 USDC/USDT $38,04 M | $74,26 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $76,04 M | $72,78 mM | 128,39 +1,21% |
7 TRX/USDT $9,07 M | $28,68 mM | 0,30 +1,73% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529,96 M | $529,96 M | 89 603,30 +1,91% |
2 ETH/USDT $488,83 M | $488,83 M | 2960,81 +1,99% |
3 SOL/USDT $76,04 M | $76,04 M | 128,39 +1,21% |
4 DOGE/USDT $47,50 M | $47,50 M | 0,12 +2,09% |
5 XRP/USDT $40,66 M | $40,66 M | 1,92 +1,89% |
6 USDC/USDT $38,04 M | $38,04 M | 1,00 +0,00% |
7 SUI/USDT $20,99 M | $20,99 M | 1,50 +3,12% |