Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $152,73 mil | 0,000032 -- | +22,93% |
2 FLOW/USDT $1,21 M | 0,048 -- | +18,40% |
3 SAHARA/USDT $1,89 M | 0,025 -- | +17,77% |
4 PEOPLE/USDT $1,16 M | 0,0076 -- | +13,92% |
5 PHA/USDT $1,41 M | 0,039 -- | +10,19% |
6 BABY/USDT $2,88 M | 0,014 -- | +9,75% |
7 RESOLV/USDT $3,05 M | 0,11 -- | +9,63% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $730,84 M | $1,38 Bi | 69 159,00 +2,89% |
2 ETH/USDT $428,98 M | $244,12 mM | 2027,62 +4,38% |
3 BNB/USDT $8,96 M | $86,73 mM | 637,60 +3,41% |
4 XRP/USDT $33,51 M | $83,45 mM | 1,36 +1,52% |
5 USDC/USDT $64,17 M | $77,21 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $85,60 M | $48,55 mM | 85,33 +3,88% |
7 TRX/USDT $14,91 M | $27,00 mM | 0,28 -1,22% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $730,85 M | $730,85 M | 69 159,00 +2,89% |
2 ETH/USDT $428,99 M | $428,99 M | 2027,62 +4,38% |
3 CC/USDT $85,85 M | $85,85 M | 0,14 -5,01% |
4 SOL/USDT $85,60 M | $85,60 M | 85,33 +3,88% |
5 USDC/USDT $64,17 M | $64,17 M | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $61,54 M | $61,54 M | 0,091 +3,13% |
7 XAUT/USDT $40,36 M | $40,36 M | 5067,30 -1,37% |