Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $7,88 M | 0,10 -- | -12,05% |
2 PARTI/USDT $1,23 M | 0,11 -- | -9,43% |
3 WIN/USDT $1,22 M | 0,000043 -- | -9,29% |
4 PSTAKE/USDT $77,22 mil | 0,0042 -- | -8,03% |
5 SPURS/USDT $89,01 mil | 0,21 -- | -4,51% |
6 KITE/USDT $9,49 M | 0,082 -- | -3,40% |
7 DYDX/USDT $2,25 M | 0,21 -- | -3,18% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $513,29 M | $1,82 Bi | 91 647,40 +2,99% |
2 ETH/USDT $617,67 M | $379,03 mM | 3141,18 +3,59% |
3 XRP/USDT $46,96 M | $126,32 mM | 2,09 +3,07% |
4 BNB/USDT $13,54 M | $125,21 mM | 909,10 +2,48% |
5 USDC/USDT $78,57 M | $78,23 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $130,75 M | $77,52 mM | 138,24 +4,77% |
7 STETH/USDT $1,91 M | $27,28 mM | 3138,62 +3,47% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $617,67 M | $617,67 M | 3141,18 +3,59% |
2 BTC/USDT $513,29 M | $513,29 M | 91 647,40 +2,99% |
3 SOL/USDT $130,75 M | $130,75 M | 138,24 +4,77% |
4 USDC/USDT $78,57 M | $78,57 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $68,97 M | $68,97 M | 0,14 +3,57% |
6 XRP/USDT $46,96 M | $46,96 M | 2,09 +3,07% |
7 SUI/USDT $29,34 M | $29,34 M | 1,61 +2,49% |