Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT £8,00 млн | -- | 0,00098 +2,68% |
2 AVNT/USDT £2,38 млн | -- | 0,81 -12,09% |
3 XPL/USDT £74,60 млн | -- | 0,74 -15,50% |
4 BARD/USDT £5,10 млн | -- | 0,74 -4,01% |
5 ENA/USDT £3,26 млн | -- | 0,54 -4,86% |
6 SKY/USDT £710,17 тис. | -- | 0,066 -2,41% |
7 LINEA/USDT £5,66 млн | -- | 0,025 -4,83% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT £527,93 млн | £1,81 трлн | 121 004,70 -1,91% |
2 ETH/USDT £617,64 млн | £394,06 млрд | 4 339,91 -3,74% |
3 BNB/USDT £109,40 млн | £130,23 млрд | 1 242,70 -5,62% |
4 XRP/USDT £53,17 млн | £125,57 млрд | 2,78 -4,03% |
5 SOL/USDT £147,39 млн | £89,91 млрд | 218,42 -4,64% |
6 USDC/USDT £45,84 млн | £56,82 млрд | 0,99 -0,02% |
7 DOGE/USDT £153,43 млн | £28,10 млрд | 0,24 -4,70% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT £617,64 млн | £617,64 млн | 4 339,91 -3,74% |
2 BTC/USDT £527,93 млн | £527,93 млн | 121 004,70 -1,91% |
3 DOGE/USDT £153,43 млн | £153,43 млн | 0,24 -4,70% |
4 SOL/USDT £147,39 млн | £147,39 млн | 218,42 -4,64% |
5 BNB/USDT £109,40 млн | £109,40 млн | 1 242,70 -5,62% |
6 OKB/USDT £74,81 млн | £74,81 млн | 207,10 -7,10% |
7 XPL/USDT £74,60 млн | £74,60 млн | 0,74 -15,50% |