Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,34 млн | 0,30 -- | +18,72% |
2 SPURS/USDT $411,09 тис. | 0,22 -- | +15,28% |
3 DASH/USDT $21,57 млн | 89,59 -- | +13,23% |
4 AXS/USDT $2,31 млн | 1,22 -- | +12,56% |
5 ZEN/USDT $9,36 млн | 13,16 -- | +12,31% |
6 PROMPT/USDT $786,94 тис. | 0,070 -- | +10,76% |
7 ARG/USDT $211,29 тис. | 1,16 -- | +10,40% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,19 млн | $1,88 трлн | 94 519,50 -2,17% |
2 ETH/USDT $375,00 млн | $393,96 млрд | 3 262,57 -1,80% |
3 BNB/USDT $10,18 млн | $126,40 млрд | 926,80 -1,08% |
4 XRP/USDT $35,56 млн | $123,35 млрд | 2,03 -2,96% |
5 SOL/USDT $70,20 млн | $79,58 млрд | 140,75 -1,74% |
6 USDC/USDT $48,77 млн | $75,49 млрд | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,11 млн | $29,22 млрд | 3 261,28 -1,55% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,15 млн | $446,15 млн | 94 518,80 -2,17% |
2 ETH/USDT $375,00 млн | $375,00 млн | 3 262,18 -1,82% |
3 SOL/USDT $70,20 млн | $70,20 млн | 140,75 -1,74% |
4 DOGE/USDT $64,99 млн | $64,99 млн | 0,13 -4,29% |
5 USDC/USDT $48,77 млн | $48,77 млн | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $35,56 млн | $35,56 млн | 2,03 -2,97% |
7 FOGO/USDT $27,20 млн | $27,20 млн | 0,038 -28,33% |