Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,13 млн | 0,30 -- | +25,33% |
2 IP/USDT $16,46 млн | 2,81 -- | +16,25% |
3 AXS/USDT $2,40 млн | 1,24 -- | +15,60% |
4 DASH/USDT $21,84 млн | 90,02 -- | +14,41% |
5 SAFE/USDT $716,24 тис. | 0,19 -- | +12,51% |
6 PROMPT/USDT $1,16 млн | 0,070 -- | +12,21% |
7 SPURS/USDT $453,18 тис. | 0,21 -- | +11,36% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418,14 млн | $1,89 трлн | 95 075,50 -0,79% |
2 ETH/USDT $348,50 млн | $395,85 млрд | 3 280,60 -0,17% |
3 BNB/USDT $9,78 млн | $127,00 млрд | 931,90 -0,03% |
4 XRP/USDT $34,10 млн | $124,37 млрд | 2,04 -1,05% |
5 SOL/USDT $70,52 млн | $81,20 млрд | 143,62 +1,30% |
6 USDC/USDT $53,87 млн | $75,49 млрд | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,05 млн | $29,42 млрд | 3 286,90 +0,16% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418,14 млн | $418,14 млн | 95 075,50 -0,79% |
2 ETH/USDT $348,50 млн | $348,50 млн | 3 280,60 -0,17% |
3 SOL/USDT $70,52 млн | $70,52 млн | 143,62 +1,30% |
4 DOGE/USDT $58,71 млн | $58,71 млн | 0,13 -2,13% |
5 USDC/USDT $53,87 млн | $53,87 млн | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $34,10 млн | $34,10 млн | 2,04 -1,05% |
7 FOGO/USDT $24,53 млн | $24,53 млн | 0,037 -27,26% |