Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,24 млн | 0,30 -- | +23,08% |
2 AXS/USDT $2,43 млн | 1,26 -- | +18,05% |
3 IP/USDT $17,35 млн | 2,77 -- | +13,32% |
4 PROMPT/USDT $1,17 млн | 0,070 -- | +13,00% |
5 ZBCN/USDT $1,28 млн | 0,0031 -- | +11,87% |
6 SAFE/USDT $715,64 тис. | 0,18 -- | +10,96% |
7 SPURS/USDT $457,81 тис. | 0,21 -- | +10,46% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $401,88 млн | $1,89 трлн | 95 012,80 -0,43% |
2 ETH/USDT $338,44 млн | $394,65 млрд | 3 276,00 -0,51% |
3 BNB/USDT $8,89 млн | $126,84 млрд | 931,20 +0,42% |
4 XRP/USDT $32,79 млн | $124,20 млрд | 2,04 -0,63% |
5 SOL/USDT $68,53 млн | $81,15 млрд | 143,98 +1,73% |
6 USDC/USDT $52,69 млн | $75,49 млрд | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,05 млн | $29,27 млрд | 3 269,87 -0,44% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $401,88 млн | $401,88 млн | 95 012,80 -0,43% |
2 ETH/USDT $338,44 млн | $338,44 млн | 3 276,00 -0,51% |
3 SOL/USDT $68,53 млн | $68,53 млн | 143,98 +1,73% |
4 DOGE/USDT $57,79 млн | $57,79 млн | 0,13 -2,02% |
5 USDC/USDT $52,69 млн | $52,69 млн | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $32,79 млн | $32,79 млн | 2,04 -0,63% |
7 FOGO/USDT $24,12 млн | $24,12 млн | 0,037 -27,27% |