Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,15 млн | 0,30 -- | +25,84% |
2 AXS/USDT $2,41 млн | 1,24 -- | +16,34% |
3 IP/USDT $16,87 млн | 2,78 -- | +15,85% |
4 DASH/USDT $21,88 млн | 88,41 -- | +13,32% |
5 PROMPT/USDT $1,16 млн | 0,070 -- | +12,89% |
6 SAFE/USDT $714,66 тис. | 0,19 -- | +12,86% |
7 SPURS/USDT $453,66 тис. | 0,21 -- | +10,43% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,02 млн | $1,89 трлн | 94 949,50 -0,69% |
2 ETH/USDT $344,43 млн | $395,73 млрд | 3 276,81 -0,09% |
3 BNB/USDT $9,30 млн | $127,02 млрд | 930,50 +0,43% |
4 XRP/USDT $33,63 млн | $124,44 млрд | 2,04 -0,75% |
5 SOL/USDT $69,32 млн | $81,13 млрд | 143,42 +1,60% |
6 USDC/USDT $53,64 млн | $75,49 млрд | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,05 млн | $29,42 млрд | 3 286,90 +0,32% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,02 млн | $416,02 млн | 94 949,50 -0,69% |
2 ETH/USDT $344,43 млн | $344,43 млн | 3 276,81 -0,09% |
3 SOL/USDT $69,32 млн | $69,32 млн | 143,42 +1,60% |
4 DOGE/USDT $58,38 млн | $58,38 млн | 0,13 -1,92% |
5 USDC/USDT $53,64 млн | $53,64 млн | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $33,63 млн | $33,63 млн | 2,04 -0,75% |
7 FOGO/USDT $24,42 млн | $24,42 млн | 0,037 -27,44% |