Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $2,94 млн | 0,14 -- | +21,35% |
2 ALLO/USDT $866,83 тис. | 0,12 -- | +16,29% |
3 DOGE/USDT $140,55 млн | 0,10 -- | +15,67% |
4 ZEC/USDT $5,23 млн | 247,00 -- | +13,64% |
5 PEOPLE/USDT $2,50 млн | 0,0072 -- | +12,80% |
6 CVX/USDT $186,30 тис. | 1,97 -- | +11,12% |
7 MOODENG/USDT $1,49 млн | 0,052 -- | +10,53% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $3,37 млн | 0,029 -- | -6,16% |
2 ZAMA/USDT $1,48 млн | 0,019 -- | -4,90% |
3 NEAR/USDT $6,08 млн | 1,31 -- | -4,02% |
4 PROVE/USDT $423,75 тис. | 0,28 -- | -3,81% |
5 FOGO/USDT $1,15 млн | 0,022 -- | -2,44% |
6 KMNO/USDT $308,17 тис. | 0,023 -- | -2,37% |
7 BERA/USDT $1,40 млн | 0,55 -- | -2,19% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,18 млрд | $1,46 трлн | 73 085,70 +7,61% |
2 ETH/USDT $640,54 млн | $259,48 млрд | 2 151,50 +9,59% |
3 BNB/USDT $13,58 млн | $90,06 млрд | 660,80 +4,96% |
4 XRP/USDT $63,19 млн | $89,16 млрд | 1,45 +7,83% |
5 USDC/USDT $78,40 млн | $76,57 млрд | 0,99 -0,04% |
6 SOL/USDT $170,94 млн | $52,90 млрд | 92,67 +9,86% |
7 TRX/USDT $13,14 млн | $27,21 млрд | 0,28 +2,38% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,18 млрд | $1,18 млрд | 73 085,70 +7,61% |
2 ETH/USDT $640,54 млн | $640,54 млн | 2 151,50 +9,59% |
3 SOL/USDT $170,94 млн | $170,94 млн | 92,67 +9,86% |
4 DOGE/USDT $140,55 млн | $140,55 млн | 0,10 +15,67% |
5 USDC/USDT $78,40 млн | $78,40 млн | 0,99 -0,04% |
6 XRP/USDT $63,19 млн | $63,19 млн | 1,45 +7,83% |
7 XAUT/USDT $39,77 млн | $39,77 млн | 5 106,50 +0,54% |