Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $169,22 тис. | 0,28 -- | -13,66% |
2 KAITO/USDT $561,16 тис. | 0,40 -- | -9,65% |
3 API3/USDT $1,69 млн | 0,31 -- | -7,88% |
4 RON/USDT $280,96 тис. | 0,094 -- | -7,83% |
5 SCR/USDT $83,09 тис. | 0,041 -- | -7,52% |
6 SPACE/USDT $1,20 млн | 0,0057 -- | -7,48% |
7 PIXEL/USDT $148,51 тис. | 0,0071 -- | -7,34% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $365,53 млн | $1,49 трлн | 74 606,10 -1,31% |
2 ETH/USDT $340,29 млн | $275,92 млрд | 2 285,22 -2,45% |
3 XRP/USDT $29,49 млн | $86,88 млрд | 1,41 -1,34% |
4 BNB/USDT $5,33 млн | $83,82 млрд | 621,70 -0,29% |
5 USDC/USDT $51,49 млн | $78,21 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $64,37 млн | $48,67 млрд | 84,53 -1,34% |
7 TRX/USDT $19,22 млн | $31,53 млрд | 0,33 +1,43% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $365,52 млн | $365,52 млн | 74 610,00 -1,31% |
2 ETH/USDT $340,28 млн | $340,28 млн | 2 285,52 -2,43% |
3 OFC/USDT $166,40 млн | $166,40 млн | 0,058 +2,19% |
4 SOL/USDT $64,37 млн | $64,37 млн | 84,53 -1,34% |
5 DOGE/USDT $57,60 млн | $57,60 млн | 0,094 -0,56% |
6 USDC/USDT $51,49 млн | $51,49 млн | 0,99 +0,01% |
7 XRP/USDT $29,49 млн | $29,49 млн | 1,41 -1,34% |