Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,87 млн | 0,30 -- | +20,00% |
2 AXS/USDT $2,36 млн | 1,23 -- | +14,19% |
3 PROMPT/USDT $1,05 млн | 0,072 -- | +13,64% |
4 DASH/USDT $21,71 млн | 89,89 -- | +13,38% |
5 IP/USDT $14,64 млн | 2,67 -- | +13,14% |
6 SAFE/USDT $722,38 тис. | 0,19 -- | +10,65% |
7 SPURS/USDT $442,88 тис. | 0,21 -- | +10,58% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,19 млн | $1,89 трлн | 94 767,90 -2,03% |
2 ETH/USDT $384,78 млн | $394,67 млрд | 3 273,80 -1,66% |
3 BNB/USDT $10,31 млн | $126,54 млрд | 929,60 -1,12% |
4 XRP/USDT $36,30 млн | $123,89 млрд | 2,04 -2,21% |
5 SOL/USDT $71,84 млн | $80,06 млрд | 142,44 -0,79% |
6 USDC/USDT $52,17 млн | $75,47 млрд | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,20 млн | $29,37 млрд | 3 267,69 -1,48% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,19 млн | $445,19 млн | 94 767,90 -2,03% |
2 ETH/USDT $384,78 млн | $384,78 млн | 3 273,80 -1,66% |
3 SOL/USDT $71,84 млн | $71,84 млн | 142,44 -0,79% |
4 DOGE/USDT $62,03 млн | $62,03 млн | 0,13 -3,81% |
5 USDC/USDT $52,17 млн | $52,17 млн | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $36,30 млн | $36,30 млн | 2,04 -2,21% |
7 FOGO/USDT $25,46 млн | $25,46 млн | 0,037 -29,23% |