Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT €6,00 млн | 0,30 -- | +23,15% |
2 AXS/USDT €2,04 млн | 1,24 -- | +15,41% |
3 IP/USDT €12,82 млн | 2,73 -- | +14,05% |
4 PROMPT/USDT €967,15 тис. | 0,071 -- | +13,17% |
5 DASH/USDT €18,80 млн | 89,63 -- | +12,88% |
6 SAFE/USDT €619,99 тис. | 0,19 -- | +11,83% |
7 SPURS/USDT €386,88 тис. | 0,21 -- | +9,51% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €373,57 млн | €1,63 трлн | 94 870,40 -1,82% |
2 ETH/USDT €323,67 млн | €341,52 млрд | 3 279,67 -0,79% |
3 BNB/USDT €8,80 млн | €109,47 млрд | 930,70 -0,83% |
4 XRP/USDT €30,77 млн | €107,35 млрд | 2,04 -1,58% |
5 SOL/USDT €61,33 млн | €69,73 млрд | 142,95 +0,14% |
6 USDC/USDT €45,38 млн | €65,10 млрд | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT €984,76 тис. | €25,32 млрд | 3 279,70 -0,70% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €373,57 млн | €373,57 млн | 94 870,40 -1,82% |
2 ETH/USDT €323,67 млн | €323,67 млн | 3 279,67 -0,79% |
3 SOL/USDT €61,33 млн | €61,33 млн | 142,95 +0,14% |
4 DOGE/USDT €52,33 млн | €52,33 млн | 0,13 -2,93% |
5 USDC/USDT €45,38 млн | €45,38 млн | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT €30,77 млн | €30,77 млн | 2,04 -1,58% |
7 FOGO/USDT €21,77 млн | €21,77 млн | 0,037 -28,73% |