Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $21.00M | 1.55 -- | +37.29% |
2 OL/USDT $1.61M | 0.0097 -- | +16.57% |
3 WCT/USDT $1.19M | 0.068 -- | +8.33% |
4 SAHARA/USDT $1.98M | 0.023 -- | +7.94% |
5 SLP/USDT $741.48K | 0.00073 -- | +7.64% |
6 CETUS/USDT $323.66K | 0.028 -- | +6.90% |
7 SAFE/USDT $1.35M | 0.15 -- | +6.61% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More