Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1,11 M | 0,015 -- | -17,76% |
2 CHIP/USDT $3,99 M | 0,079 -- | -15,69% |
3 GRASS/USDT $915,02 k | 0,36 -- | -13,03% |
4 CFG/USDT $756,59 k | 0,22 -- | -10,92% |
5 CORE/USDT $6,77 M | 0,044 -- | -10,82% |
6 ZKJ/USDT $814,18 k | 0,013 -- | -10,33% |
7 RESOLV/USDT $1,10 M | 0,028 -- | -9,18% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,73 M | $1,55 B | 77.476,60 -0,34% |
2 ETH/USDT $150,87 M | $279,34 mil M | 2314,67 +0,09% |
3 XRP/USDT $14,57 M | $88,31 mil M | 1,43 +0,10% |
4 BNB/USDT $4,55 M | $85,91 mil M | 637,20 +0,16% |
5 USDC/USDT $73,40 M | $77,74 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $37,63 M | $49,68 mil M | 86,33 +0,98% |
7 TRX/USDT $21,50 M | $30,67 mil M | 0,32 -1,23% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,73 M | $447,73 M | 77.476,60 -0,34% |
2 ETH/USDT $150,87 M | $150,87 M | 2314,67 +0,09% |
3 USDC/USDT $73,40 M | $73,40 M | 0,99 +0,00% |
4 DOGE/USDT $44,56 M | $44,56 M | 0,098 +0,65% |
5 SOL/USDT $37,63 M | $37,63 M | 86,33 +0,98% |
6 KAT/USDT $36,21 M | $36,21 M | 0,024 +55,92% |
7 APE/USDT $32,15 M | $32,15 M | 0,18 +71,40% |