العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 493.92 مليون$ | 95,498.00 -- | -1.21% |
2 ETH/USDT 472.58 مليون$ | 3,304.73 -- | -0.74% |
3 FOGO/USDT 36.47 مليون$ | 0.040 -- | -19.80% |
4 SOL/USDT 86.16 مليون$ | 142.69 -- | -1.61% |
5 DOGE/USDT 59.27 مليون$ | 0.13 -- | -2.98% |
6 IP/USDT 22.51 مليون$ | 2.66 -- | -2.38% |
7 LIT/USDT 11.84 مليون$ | 1.89 -- | -2.17% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT 106.20 ألف$ | 0.0057 -- | +8.15% |
2 AXS/USDT 1.23 مليون$ | 1.22 -- | +7.88% |
3 ZBCN/USDT 1.01 مليون$ | 0.0030 -- | +6.42% |
4 PUMP/USDT 30.93 مليون$ | 0.0029 -- | +5.30% |
5 SPURS/USDT 126.51 ألف$ | 0.20 -- | +5.26% |
6 ARG/USDT 182.32 ألف$ | 1.14 -- | +5.03% |
7 CHZ/USDT 8.41 مليون$ | 0.057 -- | +4.50% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT 7.76 مليون$ | 0.54 -- | -21.46% |
2 FOGO/USDT 36.47 مليون$ | 0.040 -- | -19.80% |
3 YB/USDT 491.87 ألف$ | 0.34 -- | -13.22% |
4 LQTY/USDT 174.62 ألف$ | 0.37 -- | -12.23% |
5 MOVE/USDT 2.05 مليون$ | 0.037 -- | -12.18% |
6 A/USDT 1.00 مليون$ | 0.15 -- | -10.71% |
7 SAFE/USDT 635.64 ألف$ | 0.17 -- | -9.96% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 11.84 مليون$ | -- | 1.89 -2.17% |
2 FOGO/USDT 36.47 مليون$ | -- | 0.040 -19.80% |
3 BREV/USDT 8.45 مليون$ | -- | 0.31 -0.28% |
4 WET/USDT 1.33 مليون$ | -- | 0.13 -7.33% |
5 ZEN/USDT 13.48 مليون$ | -- | 12.84 -3.46% |
6 2Z/USDT 602.00 ألف$ | -- | 0.12 -1.82% |
7 SEI/USDT 352.94 ألف$ | -- | 0.12 -1.79% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 493.92 مليون$ | 1.90 ترليون$ | 95,498.00 -1.21% |
2 ETH/USDT 472.58 مليون$ | 399.14 مليار$ | 3,304.73 -0.74% |
3 BNB/USDT 11.64 مليون$ | 127.33 مليار$ | 933.20 -0.61% |
4 XRP/USDT 35.87 مليون$ | 125.82 مليار$ | 2.07 -1.63% |
5 SOL/USDT 86.16 مليون$ | 80.75 مليار$ | 142.69 -1.61% |
6 USDC/USDT 78.41 مليون$ | 75.65 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 STETH/USDT 1.21 مليون$ | 29.56 مليار$ | 3,304.12 -0.71% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 493.92 مليون$ | 493.92 مليون$ | 95,498.00 -1.21% |
2 ETH/USDT 472.58 مليون$ | 472.58 مليون$ | 3,304.73 -0.74% |
3 SOL/USDT 86.16 مليون$ | 86.16 مليون$ | 142.69 -1.61% |
4 USDC/USDT 78.41 مليون$ | 78.41 مليون$ | 1.00 +0.01% |
5 DOGE/USDT 59.27 مليون$ | 59.27 مليون$ | 0.13 -2.98% |
6 FOGO/USDT 36.47 مليون$ | 36.47 مليون$ | 0.040 -19.80% |
7 XRP/USDT 35.87 مليون$ | 35.87 مليون$ | 2.07 -1.63% |