العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 444.35 مليون$ | 94,659.80 -- | -1.79% |
2 ETH/USDT 376.92 مليون$ | 3,268.32 -- | -1.50% |
3 FOGO/USDT 27.17 مليون$ | 0.037 -- | -28.46% |
4 SOL/USDT 70.29 مليون$ | 141.14 -- | -1.34% |
5 DOGE/USDT 64.92 مليون$ | 0.13 -- | -3.88% |
6 IP/USDT 15.61 مليون$ | 2.61 -- | +5.87% |
7 LIT/USDT 11.49 مليون$ | 1.83 -- | -2.45% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 6.53 مليون$ | 0.30 -- | +20.99% |
2 AXS/USDT 2.33 مليون$ | 1.24 -- | +14.70% |
3 SPURS/USDT 420.17 ألف$ | 0.22 -- | +13.23% |
4 ZEN/USDT 9.34 مليون$ | 13.24 -- | +10.97% |
5 PROMPT/USDT 795.97 ألف$ | 0.070 -- | +10.61% |
6 ZBCN/USDT 1.16 مليون$ | 0.0031 -- | +10.23% |
7 SAFE/USDT 714.11 ألف$ | 0.19 -- | +10.22% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT 27.17 مليون$ | 0.037 -- | -28.46% |
2 A/USDT 3.35 مليون$ | 0.14 -- | -18.84% |
3 ZEUS/USDT 154.08 ألف$ | 0.015 -- | -15.69% |
4 BARD/USDT 3.93 مليون$ | 0.76 -- | -12.40% |
5 YB/USDT 548.63 ألف$ | 0.33 -- | -11.71% |
6 VRA/USDT 287.25 ألف$ | 0.000051 -- | -10.21% |
7 POL/USDT 2.80 مليون$ | 0.13 -- | -8.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 11.49 مليون$ | -- | 1.83 -2.45% |
2 FOGO/USDT 27.17 مليون$ | -- | 0.037 -28.46% |
3 BREV/USDT 4.47 مليون$ | -- | 0.30 -1.41% |
4 WET/USDT 1.28 مليون$ | -- | 0.12 -7.50% |
5 ZEN/USDT 9.34 مليون$ | -- | 13.24 +10.97% |
6 2Z/USDT 427.68 ألف$ | -- | 0.12 -2.49% |
7 SEI/USDT 289.04 ألف$ | -- | 0.11 -2.47% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 444.35 مليون$ | 1.89 ترليون$ | 94,659.80 -1.79% |
2 ETH/USDT 376.92 مليون$ | 394.82 مليار$ | 3,268.32 -1.50% |
3 BNB/USDT 10.08 مليون$ | 126.66 مليار$ | 928.20 -0.88% |
4 XRP/USDT 36.68 مليون$ | 123.81 مليار$ | 2.03 -2.68% |
5 SOL/USDT 70.29 مليون$ | 79.94 مليار$ | 141.14 -1.34% |
6 USDC/USDT 48.07 مليون$ | 75.49 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 STETH/USDT 1.11 مليون$ | 29.19 مليار$ | 3,270.96 -1.57% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 444.35 مليون$ | 444.35 مليون$ | 94,659.80 -1.79% |
2 ETH/USDT 376.92 مليون$ | 376.92 مليون$ | 3,268.32 -1.50% |
3 SOL/USDT 70.29 مليون$ | 70.29 مليون$ | 141.14 -1.34% |
4 DOGE/USDT 64.92 مليون$ | 64.92 مليون$ | 0.13 -3.88% |
5 USDC/USDT 48.07 مليون$ | 48.07 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 XRP/USDT 36.68 مليون$ | 36.68 مليون$ | 2.03 -2.68% |
7 FOGO/USDT 27.17 مليون$ | 27.17 مليون$ | 0.037 -28.46% |