العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 501.45 مليون$ | 95,637.70 -- | -0.83% |
2 ETH/USDT 479.87 مليون$ | 3,313.96 -- | +0.08% |
3 FOGO/USDT 34.04 مليون$ | 0.041 -- | -16.64% |
4 SOL/USDT 82.91 مليون$ | 142.59 -- | -1.51% |
5 DOGE/USDT 61.18 مليون$ | 0.14 -- | -2.46% |
6 IP/USDT 25.38 مليون$ | 2.51 -- | -1.91% |
7 LIT/USDT 11.53 مليون$ | 1.89 -- | -1.86% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT 665.87 ألف$ | 0.014 -- | +10.15% |
2 SPURS/USDT 114.74 ألف$ | 0.21 -- | +8.61% |
3 CHZ/USDT 8.21 مليون$ | 0.058 -- | +8.31% |
4 PUMP/USDT 30.27 مليون$ | 0.0028 -- | +7.54% |
5 ZEN/USDT 13.77 مليون$ | 13.22 -- | +6.51% |
6 ZBCN/USDT 1.00 مليون$ | 0.0029 -- | +5.18% |
7 ZRX/USDT 417.89 ألف$ | 0.14 -- | +4.90% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT 7.93 مليون$ | 0.54 -- | -19.74% |
2 FOGO/USDT 34.04 مليون$ | 0.041 -- | -16.64% |
3 LQTY/USDT 180.95 ألف$ | 0.37 -- | -11.32% |
4 BERA/USDT 1.80 مليون$ | 0.65 -- | -10.87% |
5 MOVE/USDT 2.38 مليون$ | 0.037 -- | -10.59% |
6 SAFE/USDT 742.89 ألف$ | 0.17 -- | -10.44% |
7 A/USDT 844.75 ألف$ | 0.15 -- | -10.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 11.53 مليون$ | -- | 1.89 -1.86% |
2 FOGO/USDT 34.04 مليون$ | -- | 0.041 -16.64% |
3 BREV/USDT 8.48 مليون$ | -- | 0.31 +0.96% |
4 WET/USDT 1.37 مليون$ | -- | 0.13 -5.53% |
5 ZEN/USDT 13.77 مليون$ | -- | 13.22 +6.51% |
6 2Z/USDT 599.04 ألف$ | -- | 0.12 -1.29% |
7 SEI/USDT 349.39 ألف$ | -- | 0.12 -1.39% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 501.45 مليون$ | 1.90 ترليون$ | 95,637.70 -0.83% |
2 ETH/USDT 479.87 مليون$ | 398.97 مليار$ | 3,313.96 +0.08% |
3 BNB/USDT 11.05 مليون$ | 127.10 مليار$ | 933.30 -0.46% |
4 XRP/USDT 36.07 مليون$ | 125.67 مليار$ | 2.07 -1.49% |
5 SOL/USDT 82.91 مليون$ | 80.47 مليار$ | 142.59 -1.51% |
6 USDC/USDT 78.68 مليون$ | 75.68 مليار$ | 1.00 +0.00% |
7 STETH/USDT 1.09 مليون$ | 29.58 مليار$ | 3,311.37 +0.11% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 501.45 مليون$ | 501.45 مليون$ | 95,637.70 -0.83% |
2 ETH/USDT 479.87 مليون$ | 479.87 مليون$ | 3,314.21 +0.09% |
3 SOL/USDT 82.91 مليون$ | 82.91 مليون$ | 142.59 -1.51% |
4 USDC/USDT 78.68 مليون$ | 78.68 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 DOGE/USDT 61.18 مليون$ | 61.18 مليون$ | 0.14 -2.46% |
6 XRP/USDT 36.07 مليون$ | 36.07 مليون$ | 2.07 -1.49% |
7 USDG/USDT 34.87 مليون$ | 34.87 مليون$ | 1.00 +0.01% |