热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $31.75万 | 0.020 -- | +8.29% |
2 TURBO/USDT $267.32万 | 0.0010 -- | +7.14% |
3 KAT/USDT $570.88万 | 0.011 -- | +6.37% |
4 LRC/USDT $37.04万 | 0.024 -- | +5.09% |
5 TRA/USDT $5.82万 | 0.29 -- | +5.03% |
6 GALFT/USDT $12.22万 | 1.81 -- | +4.79% |
7 YB/USDT $21.21万 | 0.11 -- | +3.03% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $122.97万 | 0.014 -- | -16.35% |
2 BARD/USDT $61.73万 | 0.48 -- | -10.09% |
3 RESOLV/USDT $125.22万 | 0.054 -- | -9.81% |
4 PIXEL/USDT $89.48万 | 0.0090 -- | -9.05% |
5 SSV/USDT $28.71万 | 2.38 -- | -8.69% |
6 WET/USDT $51.19万 | 0.10 -- | -8.26% |
7 WAXP/USDT $43.00万 | 0.0069 -- | -7.99% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多