Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €4,43 jt | 0,22 -- | +17,48% |
2 XCH/USDT €870,60 rb | 2,44 -- | +9,43% |
3 HUMA/USDT €361,38 rb | 0,024 -- | +7,59% |
4 PARTI/USDT €888,99 rb | 0,062 -- | +5,42% |
5 SAHARA/USDT €1,61 jt | 0,042 -- | +4,70% |
6 ASP/USDT €83,78 rb | 0,030 -- | +4,64% |
7 EDGE/USDT €38,24 jt | 1,34 -- | +4,36% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €2,79 jt | -- | 0,75 -6,65% |
2 EDGE/USDT €38,24 jt | -- | 1,34 +4,36% |
3 MEGA/USDT €1,87 jt | -- | 0,10 -6,68% |
4 RLUSD/USDT €10,54 jt | -- | 1,00 +0,04% |
5 GRASS/USDT €349,79 rb | -- | 0,32 -5,09% |
6 CHIP/USDT €1,19 jt | -- | 0,058 -11,04% |
7 USDS/USDT €5,34 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €452,09 jt | €1,36 T | 79.854,80 -1,52% |
2 ETH/USDT €248,56 jt | €234,37 M | 2.272,65 -1,34% |
3 BNB/USDT €8,45 jt | €77,16 M | 670,00 -1,19% |
4 XRP/USDT €27,93 jt | €75,72 M | 1,43 -1,78% |
5 USDC/USDT €59,29 jt | €65,57 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT €67,22 jt | €45,13 M | 91,35 -4,26% |
7 TRX/USDT €12,45 jt | €28,43 M | 0,35 +0,44% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €452,09 jt | €452,09 jt | 79.854,80 -1,52% |
2 ETH/USDT €248,56 jt | €248,56 jt | 2.272,65 -1,34% |
3 USDG/USDT €95,51 jt | €95,51 jt | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT €67,22 jt | €67,22 jt | 91,35 -4,26% |
5 DOGE/USDT €64,36 jt | €64,36 jt | 0,11 +1,68% |
6 USDC/USDT €59,29 jt | €59,29 jt | 1,00 +0,03% |
7 NIGHT/USDT €44,76 jt | €44,76 jt | 0,032 -5,08% |