热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $657.75万 | 0.10 -- | +47.23% |
2 BERA/USDT $858.52万 | 0.97 -- | +21.22% |
3 ZKJ/USDT $44.79万 | 0.039 -- | +13.62% |
4 NIGHT/USDT $765.28万 | 0.062 -- | +11.82% |
5 PHA/USDT $39.15万 | 0.040 -- | +11.80% |
6 MANA/USDT $132.68万 | 0.15 -- | +11.03% |
7 KITE/USDT $73.25万 | 0.099 -- | +10.32% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $625.48万 | 0.17 -- | -16.39% |
2 CXT/USDT $33.04万 | 0.0085 -- | -11.68% |
3 SPURS/USDT $10.23万 | 0.22 -- | -8.70% |
4 UXLINK/USDT $32.66万 | 0.011 -- | -7.94% |
5 MENGO/USDT $13.59万 | 0.076 -- | -6.94% |
6 BARD/USDT $338.78万 | 0.78 -- | -6.93% |
7 YB/USDT $51.95万 | 0.26 -- | -6.87% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多