热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT S$841.70万 | 0.10 -- | +30.58% |
2 NIGHT/USDT S$1,125.15万 | 0.062 -- | +8.64% |
3 KITE/USDT S$104.16万 | 0.10 -- | +7.26% |
4 BERA/USDT S$1,182.65万 | 0.93 -- | +6.42% |
5 BARD/USDT S$530.78万 | 0.80 -- | +5.47% |
6 ARG/USDT S$23.88万 | 1.05 -- | +5.17% |
7 MANA/USDT S$229.22万 | 0.16 -- | +5.01% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$8.88亿 | S$2.37万亿 | 92,656.10 -1.90% |
2 ETH/USDT S$7.50亿 | S$4,948.07亿 | 3,192.05 -3.53% |
3 BNB/USDT S$3,196.14万 | S$1,618.59亿 | 924.00 -1.71% |
4 XRP/USDT S$9,076.20万 | S$1,554.74亿 | 1.99 -0.81% |
5 USDC/USDT S$5,009.62万 | S$974.77亿 | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT S$1.87亿 | S$971.18亿 | 133.64 -4.17% |
7 TRX/USDT S$1,302.09万 | S$379.77亿 | 0.31 -2.13% |
成交额榜
更多