热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €563.52万 | 0.10 -- | +40.65% |
2 BERA/USDT €736.86万 | 0.98 -- | +22.81% |
3 ZKJ/USDT €38.57万 | 0.039 -- | +13.07% |
4 AVNT/USDT €78.18万 | 0.29 -- | +11.66% |
5 PHA/USDT €33.64万 | 0.040 -- | +11.53% |
6 NIGHT/USDT €659.79万 | 0.062 -- | +11.48% |
7 KITE/USDT €63.22万 | 0.10 -- | +10.81% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT €538.68万 | 0.17 -- | -16.86% |
2 UXLINK/USDT €29.22万 | 0.011 -- | -10.09% |
3 SPURS/USDT €8.60万 | 0.22 -- | -8.57% |
4 CXT/USDT €29.76万 | 0.0084 -- | -8.16% |
5 MENGO/USDT €11.80万 | 0.076 -- | -7.86% |
6 VRA/USDT €314.30万 | 0.000080 -- | -7.86% |
7 YB/USDT €45.53万 | 0.26 -- | -7.40% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多