Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $4,50 Tr | 0,14 -- | +32,21% |
2 SAHARA/USDT $4,18 Tr | 0,022 -- | +13,14% |
3 UXLINK/USDT $424,23 N | 0,0051 -- | +6,61% |
4 TRA/USDT $93,65 N | 0,24 -- | +6,50% |
5 ELF/USDT $945,66 N | 0,081 -- | +5,39% |
6 ACE/USDT $168,37 N | 0,15 -- | +5,24% |
7 DORA/USDT $36,74 N | 0,0050 -- | +4,84% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,92 Tr | 0,0073 -- | -9,67% |
2 ZAMA/USDT $1,17 Tr | 0,020 -- | -8,33% |
3 LAYER/USDT $736,46 N | 0,091 -- | -8,03% |
4 SSV/USDT $364,26 N | 2,58 -- | -7,79% |
5 MERL/USDT $1,08 Tr | 0,038 -- | -7,23% |
6 WET/USDT $1,12 Tr | 0,095 -- | -6,99% |
7 AGLD/USDT $582,44 N | 0,21 -- | -6,96% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $624,70 Tr | $624,70 Tr | 65.650,30 -1,45% |
2 ETH/USDT $408,47 Tr | $408,47 Tr | 1.928,22 -1,42% |
3 SOL/USDT $115,78 Tr | $115,78 Tr | 82,87 -1,74% |
4 XAUT/USDT $88,55 Tr | $88,55 Tr | 5.339,40 +0,25% |
5 DOGE/USDT $65,36 Tr | $65,36 Tr | 0,091 -2,13% |
6 XRP/USDT $44,45 Tr | $44,45 Tr | 1,35 -1,39% |
7 USDC/USDT $22,64 Tr | $22,64 Tr | 0,99 +0,00% |