Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT AED232,91 Tr | 0,16 -- | +51,61% |
2 PARTI/USDT AED37,80 Tr | 0,096 -- | +47,90% |
3 ALLO/USDT AED13,89 Tr | 0,17 -- | +13,69% |
4 RESOLV/USDT AED11,53 Tr | 0,13 -- | +11,91% |
5 OMI/USDT AED2,02 Tr | 0,00025 -- | +11,03% |
6 LINEA/USDT AED18,21 Tr | 0,010 -- | +9,75% |
7 CXT/USDT AED614,81 N | 0,0084 -- | +7,52% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 CTC/USDT AED8,94 Tr | 0,28 -- | -13,46% |
2 XPL/USDT AED59,41 Tr | 0,17 -- | -13,02% |
3 SNT/USDT AED3,71 Tr | 0,015 -- | -11,27% |
4 SWFTC/USDT AED3,54 Tr | 0,0051 -- | -11,24% |
5 MAJOR/USDT AED694,69 N | 0,076 -- | -10,82% |
6 STRK/USDT AED55,73 Tr | 0,13 -- | -10,58% |
7 PRCL/USDT AED841,82 N | 0,027 -- | -9,33% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,13 T | AED6,30 NT | 85.999,80 -0,42% |
2 ETH/USDT AED1,46 T | AED1,24 NT | 2.797,29 -0,68% |
3 XRP/USDT AED255,62 Tr | AED452,31 T | 2,04 -0,08% |
4 BNB/USDT AED67,59 Tr | AED426,17 T | 842,30 -0,20% |
5 USDC/USDT AED245,13 Tr | AED272,35 T | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT AED403,89 Tr | AED264,97 T | 128,95 -0,78% |
7 TRX/USDT AED16,34 Tr | AED96,15 T | 0,27 +0,51% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,13 T | AED2,13 T | 85.999,80 -0,42% |
2 ETH/USDT AED1,46 T | AED1,46 T | 2.797,29 -0,68% |
3 SOL/USDT AED403,89 Tr | AED403,89 Tr | 128,95 -0,78% |
4 DOGE/USDT AED298,60 Tr | AED298,60 Tr | 0,14 +0,78% |
5 XRP/USDT AED255,62 Tr | AED255,62 Tr | 2,04 -0,08% |
6 USDC/USDT AED245,13 Tr | AED245,13 Tr | 1,00 +0,00% |
7 TNSR/USDT AED232,91 Tr | AED232,91 Tr | 0,16 +51,61% |