Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DASH/USDT $26,66 Tr | 82,22 -- | +40,16% |
2 ICP/USDT $25,08 Tr | 4,66 -- | +29,33% |
3 ZEN/USDT $18,55 Tr | 12,32 -- | +21,28% |
4 MOVE/USDT $3,70 Tr | 0,041 -- | +14,63% |
5 SAFE/USDT $894,44 N | 0,19 -- | +12,50% |
6 UXLINK/USDT $1,16 Tr | 0,015 -- | +10,77% |
7 PROMPT/USDT $1,02 Tr | 0,067 -- | +6,44% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,10 T | $1,92 NT | 96.381,60 +1,22% |
2 ETH/USDT $637,00 Tr | $398,92 T | 3.309,74 -0,84% |
3 BNB/USDT $17,37 Tr | $129,05 T | 937,80 -0,53% |
4 XRP/USDT $48,97 Tr | $127,52 T | 2,10 -2,71% |
5 SOL/USDT $120,03 Tr | $81,68 T | 144,66 -0,38% |
6 USDC/USDT $166,89 Tr | $75,76 T | 1,00 -0,02% |
7 STETH/USDT $812,20 N | $29,54 T | 3.307,61 -0,85% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,10 T | $1,10 T | 96.381,70 +1,22% |
2 ETH/USDT $637,00 Tr | $637,00 Tr | 3.309,74 -0,84% |
3 USDC/USDT $166,89 Tr | $166,89 Tr | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $120,03 Tr | $120,03 Tr | 144,66 -0,38% |
5 DOGE/USDT $87,20 Tr | $87,20 Tr | 0,14 -2,99% |
6 IP/USDT $51,52 Tr | $51,52 Tr | 2,54 -35,82% |
7 XRP/USDT $48,97 Tr | $48,97 Tr | 2,10 -2,71% |