Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DASH/USDT $25,71 Tr | 80,92 -- | +38,61% |
2 ICP/USDT $24,34 Tr | 4,57 -- | +28,39% |
3 ZEN/USDT $18,30 Tr | 12,17 -- | +20,72% |
4 MOVE/USDT $3,69 Tr | 0,041 -- | +15,16% |
5 UXLINK/USDT $1,16 Tr | 0,014 -- | +10,50% |
6 SAFE/USDT $881,11 N | 0,18 -- | +9,63% |
7 PROMPT/USDT $1,01 Tr | 0,067 -- | +7,27% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,11 T | $1,92 NT | 96.284,20 +1,10% |
2 ETH/USDT $642,91 Tr | $399,35 T | 3.310,24 -0,76% |
3 BNB/USDT $17,62 Tr | $129,04 T | 936,40 -0,72% |
4 XRP/USDT $48,88 Tr | $127,48 T | 2,09 -2,81% |
5 SOL/USDT $120,73 Tr | $81,71 T | 144,51 -0,30% |
6 USDC/USDT $166,14 Tr | $75,76 T | 1,00 -0,02% |
7 STETH/USDT $810,68 N | $29,54 T | 3.307,55 -0,80% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,11 T | $1,11 T | 96.284,20 +1,10% |
2 ETH/USDT $642,91 Tr | $642,91 Tr | 3.310,24 -0,76% |
3 USDC/USDT $166,14 Tr | $166,14 Tr | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $120,73 Tr | $120,73 Tr | 144,51 -0,30% |
5 DOGE/USDT $87,76 Tr | $87,76 Tr | 0,14 -3,12% |
6 IP/USDT $50,94 Tr | $50,94 Tr | 2,64 -34,43% |
7 XRP/USDT $48,88 Tr | $48,88 Tr | 2,09 -2,81% |