Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT £8,00 Tr | -- | 0,00098 +2,62% |
2 AVNT/USDT £2,38 Tr | -- | 0,81 -12,13% |
3 XPL/USDT £74,54 Tr | -- | 0,74 -15,12% |
4 BARD/USDT £5,10 Tr | -- | 0,74 -3,92% |
5 ENA/USDT £3,26 Tr | -- | 0,54 -4,76% |
6 SKY/USDT £710,40 N | -- | 0,066 -2,44% |
7 LINEA/USDT £5,65 Tr | -- | 0,025 -4,91% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT £527,95 Tr | £1,81 NT | 120.963,90 -1,94% |
2 ETH/USDT £617,67 Tr | £393,77 T | 4.339,39 -3,80% |
3 BNB/USDT £109,40 Tr | £130,03 T | 1.242,50 -5,68% |
4 XRP/USDT £53,04 Tr | £125,60 T | 2,78 -4,04% |
5 SOL/USDT £147,39 Tr | £89,66 T | 218,62 -4,61% |
6 USDC/USDT £45,84 Tr | £56,83 T | 0,99 -0,02% |
7 DOGE/USDT £153,41 Tr | £28,05 T | 0,24 -4,73% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT £617,67 Tr | £617,67 Tr | 4.339,39 -3,80% |
2 BTC/USDT £527,95 Tr | £527,95 Tr | 120.963,90 -1,94% |
3 DOGE/USDT £153,41 Tr | £153,41 Tr | 0,24 -4,73% |
4 SOL/USDT £147,39 Tr | £147,39 Tr | 218,62 -4,61% |
5 BNB/USDT £109,40 Tr | £109,40 Tr | 1.242,50 -5,68% |
6 OKB/USDT £74,81 Tr | £74,81 Tr | 207,15 -7,11% |
7 XPL/USDT £74,54 Tr | £74,54 Tr | 0,74 -15,12% |