Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DASH/USDT €21,84 Tr | 79,82 -- | +33,63% |
2 ICP/USDT €20,69 Tr | 4,48 -- | +27,13% |
3 ZEN/USDT €15,43 Tr | 12,17 -- | +20,15% |
4 SAFE/USDT €760,59 N | 0,19 -- | +13,96% |
5 MOVE/USDT €3,11 Tr | 0,041 -- | +12,81% |
6 UXLINK/USDT €1,01 Tr | 0,014 -- | +10,42% |
7 PROMPT/USDT €871,54 N | 0,067 -- | +6,59% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €954,18 Tr | €1,65 NT | 96.255,90 +0,85% |
2 ETH/USDT €554,60 Tr | €342,28 T | 3.302,00 -1,23% |
3 BNB/USDT €15,54 Tr | €110,69 T | 935,40 -0,94% |
4 XRP/USDT €42,44 Tr | €109,38 T | 2,09 -3,40% |
5 SOL/USDT €104,13 Tr | €69,99 T | 144,17 -0,91% |
6 USDC/USDT €141,05 Tr | €65,13 T | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT €706,72 N | €25,32 T | 3.298,93 -1,31% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €954,18 Tr | €954,18 Tr | 96.255,90 +0,85% |
2 ETH/USDT €554,60 Tr | €554,60 Tr | 3.302,00 -1,23% |
3 USDC/USDT €141,05 Tr | €141,05 Tr | 1,00 -0,03% |
4 SOL/USDT €104,13 Tr | €104,13 Tr | 144,17 -0,91% |
5 DOGE/USDT €76,71 Tr | €76,71 Tr | 0,14 -3,68% |
6 IP/USDT €44,22 Tr | €44,22 Tr | 2,68 -33,19% |
7 XRP/USDT €42,44 Tr | €42,44 Tr | 2,09 -3,40% |