Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/EUR €1,38 K | 0,51 | +10,95 % |
2 SAHARA/EUR €9,59 K | 0,024 | +7,73 % |
3 HUMA/EUR €3,05 K | 0,015 | +7,27 % |
4 CSPR/EUR €4,50 | 0,0028 | +5,10 % |
5 ATH/EUR €317,36 | 0,0067 | +5,05 % |
6 SKY/EUR €694,44 | 0,063 | +4,68 % |
7 PEOPLE/EUR €4,56 K | 0,0060 | +4,36 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €269,20 K | €1,22 tril. | 61.055,90 -0,70 % |
2 ETH/EUR €100,47 K | €224,61 mld. | 1.862,83 -0,44 % |
3 XRP/EUR €84,61 K | €76,41 mld. | 1,24 -1,26 % |
4 BNB/EUR €55,81 | €75,76 mld. | 554,70 -0,38 % |
5 USDC/EUR €1,85 mil. | €68,34 mld. | 0,86 +0,06 % |
6 SOL/EUR €60,43 K | €44,43 mld. | 77,68 +0,23 % |
7 TRX/EUR €1,57 K | €25,29 mld. | 0,26 +1,75 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,85 mil. | €1,85 mil. | 0,86 +0,06 % |
2 BTC/EUR €269,20 K | €269,20 K | 61.055,90 -0,70 % |
3 ETH/EUR €100,47 K | €100,47 K | 1.862,83 -0,44 % |
4 XRP/EUR €84,61 K | €84,61 K | 1,24 -1,26 % |
5 PI/EUR €65,06 K | €65,06 K | 0,17 +4,19 % |
6 SOL/EUR €60,43 K | €60,43 K | 77,68 +0,23 % |
7 WAXP/EUR €37,79 K | €37,79 K | 0,0065 +1,70 % |