Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,78 Md | 87 171,90 -- | +0,71 % |
2 ETH/USDT AED2,83 Md | 2 923,91 -- | +3,34 % |
3 SOL/USDT AED827,86 M | 121,86 -- | -1,46 % |
4 DOGE/USDT AED317,64 M | 0,12 -- | +0,26 % |
5 HMSTR/USDT AED32,76 M | 0,00023 -- | +12,49 % |
6 OKB/USDT AED59,08 M | 105,69 -- | -0,25 % |
7 NIGHT/USDT AED65,91 M | 0,064 -- | +2,20 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT AED21,78 M | 0,029 -- | +14,81 % |
2 HMSTR/USDT AED32,76 M | 0,00023 -- | +12,49 % |
3 WET/USDT AED32,76 M | 0,22 -- | +12,19 % |
4 RESOLV/USDT AED2,76 M | 0,075 -- | +10,85 % |
5 ETHW/USDT AED3,68 M | 0,54 -- | +10,42 % |
6 DOOD/USDT AED4,28 M | 0,0056 -- | +9,68 % |
7 WCT/USDT AED7,51 M | 0,073 -- | +9,00 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT AED1,99 M | 0,16 -- | -13,34 % |
2 ZORA/USDT AED3,27 M | 0,039 -- | -13,07 % |
3 MENGO/USDT AED208,70 k | 0,061 -- | -9,85 % |
4 ULTI/USDT AED972,30 k | 0,00029 -- | -9,29 % |
5 SAHARA/USDT AED3,46 M | 0,026 -- | -8,93 % |
6 CAT/USDT AED1,02 M | 0,0000024 -- | -6,57 % |
7 LUNA/USDT AED18,86 M | 0,10 -- | -6,25 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,78 Md | AED6,40 Bn | 87 164,20 +0,70 % |
2 ETH/USDT AED2,83 Md | AED1,29 Bn | 2 923,91 +3,34 % |
3 BNB/USDT AED51,66 M | AED425,04 Md | 839,50 +0,35 % |
4 XRP/USDT AED247,23 M | AED411,53 Md | 1,84 -0,32 % |
5 USDC/USDT AED227,81 M | AED284,22 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED827,87 M | AED251,90 Md | 121,86 -1,46 % |
7 TRX/USDT AED20,14 M | AED97,02 Md | 0,27 +0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED2,83 Md | AED2,83 Md | 2 923,91 +3,34 % |
2 BTC/USDT AED2,78 Md | AED2,78 Md | 87 164,20 +0,70 % |
3 SOL/USDT AED827,87 M | AED827,87 M | 121,86 -1,46 % |
4 DOGE/USDT AED317,65 M | AED317,65 M | 0,12 +0,24 % |
5 XRP/USDT AED247,23 M | AED247,23 M | 1,84 -0,32 % |
6 USDC/USDT AED227,81 M | AED227,81 M | 1,00 +0,01 % |
7 SUI/USDT AED107,92 M | AED107,92 M | 1,38 -1,21 % |