Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $376,21 k | 1,84 -- | -4,17 % |
2 RESOLV/USDT $906,39 k | 0,052 -- | -3,40 % |
3 TRX/USDT $16,31 M | 0,30 -- | -2,69 % |
4 ATH/USDT $1,62 M | 0,0072 -- | -2,25 % |
5 XAUT/USDT $194,05 M | 4 416,00 -- | -1,52 % |
6 PAXG/USDT $28,85 M | 4 427,10 -- | -1,35 % |
7 ROBO/USDT $1,56 M | 0,023 -- | -1,31 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,24 M | $1,41 Bn | 70 893,30 +4,81 % |
2 ETH/USDT $521,56 M | $260,70 Md | 2 159,50 +5,96 % |
3 XRP/USDT $60,26 M | $88,18 Md | 1,43 +4,43 % |
4 BNB/USDT $12,83 M | $87,33 Md | 640,10 +2,53 % |
5 USDC/USDT $50,12 M | $78,85 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $114,64 M | $52,48 Md | 91,71 +6,99 % |
7 TRX/USDT $16,31 M | $28,90 Md | 0,30 -2,69 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,23 M | $751,23 M | 70 893,30 +4,81 % |
2 ETH/USDT $521,55 M | $521,55 M | 2 159,50 +5,96 % |
3 XAUT/USDT $194,05 M | $194,05 M | 4 416,00 -1,52 % |
4 SOL/USDT $114,64 M | $114,64 M | 91,71 +6,99 % |
5 DOGE/USDT $85,72 M | $85,72 M | 0,095 +6,06 % |
6 XRP/USDT $60,26 M | $60,26 M | 1,43 +4,43 % |
7 USDC/USDT $50,11 M | $50,11 M | 1,00 +0,01 % |