Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | $106,94 | +2,95% | $1,10B | $151,66K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | $14,6430 | -0,66% | $1,10B | $184,38K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5,5650 | +5,00% | $1,10B | $2,07M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $7,6950 | +5,12% | $1,10B | $339,88K | |
OPK Opko Health Inc. | $1,4450 | -1,03% | $1,10B | $993,93K | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $10,4160 | -0,42% | $1,10B | $269,16K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $75,2050 | -6,11% | $1,09B | $120,47K | |
NMAX Newsmax, Inc. | $9,6570 | +12,82% | $1,09B | $1,54M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $39,9880 | +2,46% | $1,09B | $27,48K | |
GPRE Green Plains, Inc. | $15,2800 | -3,90% | $1,09B | $434,90K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | $21,2990 | +2,89% | $1,09B | $56,70K | |
NAT Nordic American Tanker | $5,2450 | +0,48% | $1,09B | $775,76K | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | $1,0850 | +0,46% | $1,09B | $1,93M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | $2,9500 | +2,08% | $1,09B | $10,35K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | $32,2650 | +3,88% | $1,09B | $91,30K |
2566 – 2580 de 11220 resultados
Preço das ações