Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,5312 | -0,09% | €532,52M | €28,34 | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €15,8142 | +1,88% | €531,55M | €7,19K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €24,5416 | +0,00% | €531,33M | €45,94K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €31,8400 | +1,03% | €531,13M | €219,04 | |
GOGO Gogo Inc. | €3,3845 | +0,25% | €530,89M | €892,50 | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,3495 | +0,00% | €530,30M | €267,47K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7,4475 | +0,00% | €530,05M | €64,42 | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €3,0752 | +0,00% | €529,44M | €16,70K | |
EROK EagleRock Land, LLC | €18,5888 | -0,05% | €527,61M | €42,95 | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12,3782 | +0,00% | €526,96M | €67,86 | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7,2671 | -3,09% | €525,78M | €12,58K | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16,0289 | +0,05% | €524,40M | €322,12 | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10,6258 | -0,08% | €524,34M | €11,16 | |
PHR Phreesia, Inc. | €8,1777 | -1,35% | €523,53M | €419,19 | |
CERS Cerus Corp | €2,2892 | +0,19% | €523,23M | €1,96K |
3046 – 3060 de 11220 resultados
Preço das ações