Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $90,3670 | -1,61% | $48,96B | $1,51M | |
ADSK Autodesk Inc | $228,96 | -3,25% | $48,84B | $1,28M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66,4600 | +0,18% | $48,72B | $1,26M | |
HEI HEICO Corporation | $328,70 | -1,04% | $48,64B | $378,21K | |
EBAY eBay Inc | $108,62 | -0,24% | $48,51B | $1,89M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $809,56 | +0,92% | $48,27B | $228,47K | |
AZO AutoZone, Inc. | $3065,88 | +1,21% | $48,04B | $334,19K | |
LNG Cheniere Energy Inc | $235,77 | -0,10% | $47,11B | $1,59M | |
ON ON Semiconductor Corp | $134,45 | +4,52% | $46,89B | $6,46M | |
BIDU Baidu, Inc. | $133,07 | -2,67% | $46,85B | $1,32M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $235,71 | +2,89% | $46,82B | $1,57M | |
EXC Exelon Corporation | $45,1280 | +0,28% | $46,69B | $7,11M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $196,00 | +0,57% | $46,09B | $551,43K | |
MSCI MSCI, Inc. | $616,95 | -2,11% | $45,96B | $389,13K | |
DEO Diageo plc | $78,8000 | -0,61% | $45,83B | $602,65K |
331 – 345 de 11220 resultados
Preço das ações