Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30% | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $29,6200 | -5,70% | -- | $19,21K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,2100 | -0,80% | -- | $186,70K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,8360 | -1,79% | -- | $179,43K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $62,0950 | -0,38% | -- | $52,44K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,1800 | -0,57% | -- | $5,98K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,4310 | -0,21% | -- | $419,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $35,7350 | -0,31% | -- | $731,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,0250 | -0,73% | -- | $140,64K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,6750 | +0,68% | -- | $32,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,1800 | +0,25% | -- | $13,87K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,0660 | -0,46% | -- | $1,08M | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,7700 | -0,17% | -- | $5,52K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,8550 | -0,09% | -- | $1,21K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,2560 | -0,95% | -- | $444,00 |
6001 – 6015 de 11220 resultados
Preço das ações