Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,0522 | +0,71% | -- | €25,40K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,9702 | +0,00% | -- | €543,73 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,5025 | +0,33% | -- | €965,42K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €59,2160 | -0,79% | -- | €400,66K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3779 | -2,69% | -- | €39,56K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,5860 | -0,09% | -- | €33,45K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,5684 | -0,04% | -- | €1,12M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,8394 | -1,19% | -- | €4,87K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,8010 | -1,20% | -- | €6,65K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,8950 | +0,04% | -- | €1,45M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,7044 | -0,79% | -- | €510,12 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67,1523 | -0,08% | -- | €83,19K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €48,9532 | +0,02% | -- | €93,44K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39,3127 | -0,81% | -- | €17,16K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35,5451 | -0,37% | -- | €8,74K |
6556 – 6570 de 11220 resultados
Preço das ações