Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | €86,3423 | -4,33% | -- | €20,30M | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | €51,0988 | -2,35% | -- | €101,87K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | €44,1277 | -0,60% | -- | €77,13K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | €77,5702 | +1,16% | -- | €37,06K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | €43,0936 | +0,14% | -- | €260,30K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | €41,8183 | +0,71% | -- | €2,27M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | €18,7239 | -0,28% | -- | €5,22K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | €21,0944 | -0,10% | -- | €161,13 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | €64,7395 | -0,12% | -- | €6,16M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €123,13 | -0,36% | -- | €263,98K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €99,2506 | +0,15% | -- | €597,60K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | €119,30 | -0,89% | -- | €2,11M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | €112,62 | -1,22% | -- | €3,53M | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €139,78 | -0,82% | -- | €138,19K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €90,1629 | -0,67% | -- | €6,76K |
7186 – 7200 de 11220 resultados
Preço das ações