Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,8227 | -1,21% | -- | €1,724 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8357 | -0,17% | -- | €7,40K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72,6498 | -0,77% | -- | €394,88 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9034 | -0,31% | -- | €10,20K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,5886 | -0,95% | -- | €4,13M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,3151 | -1,08% | -- | €9,54K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €107,72 | -1,09% | -- | €752,11K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,7002 | -0,39% | -- | €441,74K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €148,63 | -0,45% | -- | €15,20K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €204,32 | +0,41% | -- | €68,35K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,76 | +0,01% | -- | €10,10K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €141,98 | -0,32% | -- | €3,16K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €124,86 | -1,21% | -- | €7,37K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,2899 | -0,23% | -- | €47,96K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6249 | -0,19% | -- | €3,28M |
9586 – 9600 de 11220 resultados
Preço das ações