Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $25,4290 | +0,24% | -- | $150,00 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $40,0790 | -1,33% | -- | $2,000 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $35,0400 | +0,62% | -- | $1,33K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,5390 | +0,16% | -- | $154,00 | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $34,9250 | -1,13% | -- | $50,55K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $37,1660 | +1,22% | -- | $1,75K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $33,5210 | +1,33% | -- | $1,30M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,6190 | -0,86% | -- | $693,00 | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,0260 | -0,65% | -- | $804,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,4810 | +0,81% | -- | $133,91K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,3100 | +0,18% | -- | $5,18K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $31,7560 | -0,41% | -- | $2,05K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,6830 | -0,46% | -- | $409,00 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $38,8850 | -4,99% | -- | $549,10K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $29,2560 | +1,58% | -- | $29,39K |
9706 – 9720 de 11220 resultados
Preço das ações