Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | €63,0162 | -0,07 % | €2,44B | €305,86K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €87,0897 | -0,03 % | €2,43B | €0,859 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €32,8568 | +1,57 % | €2,43B | €22,33 | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €56,2387 | -8,32 % | €2,43B | €77,65K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €20,9940 | -0,25 % | €2,43B | €1,93K | |
EXPO Exponent Inc | €50,0883 | +0,00 % | €2,43B | €125,41 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €19,0784 | +0,27 % | €2,42B | €891,64 | |
DX Dynex Capital, Inc. | €10,9952 | +0,08 % | €2,41B | €3,54K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €48,4906 | -1,29 % | €2,41B | €318,68 | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10,4798 | -0,08 % | €2,41B | €1,45K | |
WHR Whirlpool Corp. | €35,0987 | +0,37 % | €2,41B | €1,14K | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €18,5115 | -0,09 % | €2,41B | €2,48K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €69,0292 | -1,22 % | €2,41B | €0,859 | |
RH RH | €130,59 | -0,28 % | €2,41B | €1,03K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €10,8476 | +3,00 % | €2,40B | €17,34K |
От 1831 до 1845 из 11220 результатов
Цена акции