Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | €37,3452 | +1,01 % | €2,18B | €53,33K | |
WU The Western Union Company | €6,8623 | +1,08 % | €2,18B | €1,04M | |
FRME First Merchants Corp | €34,2643 | +2,49 % | €2,18B | €29,24K | |
FRPT Freshpet, Inc. | €42,2524 | -1,67 % | €2,17B | €94,38K | |
CALX CALIX, INC. | €32,6890 | -1,20 % | €2,17B | €154,02K | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | €187,68 | +2,64 % | €2,17B | €28,21K | |
ROG Rogers Corporation | €124,55 | -2,08 % | €2,17B | €20,56K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | €16,7858 | -0,60 % | €2,16B | €295,90K | |
DGII Digi International Inc | €58,1212 | -0,49 % | €2,16B | €36,06K | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | €10,1968 | +0,21 % | €2,16B | €231,66K | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | €1,7317 | -0,74 % | €2,16B | €535,09K | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | €18,1119 | +3,16 % | €2,15B | €50,46K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | €22,0479 | +3,24 % | €2,15B | €4,18M | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | €6,3974 | -6,48 % | €2,15B | €935,34K | |
UAA Under Armour, Inc. | €4,7482 | +1,38 % | €2,15B | €1,71M |
От 1921 до 1935 из 11220 результатов
Цена акции