Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | €9,6981 | +0,09 % | €414,45M | €715,54 | |
MAX MediaAlpha, Inc. | €7,1211 | +0,00 % | €413,31M | €1,15K | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | €47,8592 | -0,13 % | €413,17M | €219,04 | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | €8,9422 | +0,00 % | €412,94M | €124,55 | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | €9,3459 | +0,37 % | €412,54M | €2,36K | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | €1,3830 | -0,62 % | €411,51M | €4,72K | |
WEAV Weave Communications, Inc. | €4,9478 | +1,41 % | €411,44M | €20,61 | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | €9,2171 | +0,37 % | €411,31M | €738,74 | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | €3,6808 | -0,12 % | €410,59M | €987,37K | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | €13,4949 | -0,19 % | €409,95M | €7,99K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | €29,9533 | +0,00 % | €409,72M | €137,34K | |
CINT CI&T Inc | €3,3357 | -0,18 % | €409,61M | €233,64 | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | €3,2127 | -0,27 % | €409,24M | €885,62 | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | €12,1463 | +1,29 % | €407,71M | €5,154 | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | €9,6165 | -0,04 % | €407,45M | €246,53 |
От 3256 до 3270 из 11220 результатов
Цена акции