Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,8389 | -3,19 % | -- | €25,15M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,6978 | -4,30 % | -- | €183,57K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,2007 | -0,52 % | -- | €2,584 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €167,47 | -0,21 % | -- | €43,43K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23,9900 | -0,73 % | -- | €8,99K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,6658 | +0,93 % | -- | €43,07 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €23,4982 | -4,21 % | -- | €8,26K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40,6581 | -1,52 % | -- | €39,38K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €57,7483 | -2,20 % | -- | €132,08K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €32,5351 | -2,73 % | -- | €185,62K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11,7495 | -5,67 % | -- | €23,04K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €56,9771 | +0,84 % | -- | €2,67K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,4335 | -0,01 % | -- | €18,75K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23,2147 | -0,04 % | -- | €2,72K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €14,0021 | -3,03 % | -- | €5,27K |
От 6361 до 6375 из 11220 результатов
Цена акции