Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €44,9823 | -0,21 % | -- | €6,87K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €51,5289 | -0,31 % | -- | €18,91K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €48,5227 | -0,38 % | -- | €25,73K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €44,1209 | -0,12 % | -- | €136,80K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €23,9560 | -0,66 % | -- | €22,39 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €31,5962 | -0,72 % | -- | €5,168 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €34,4905 | -0,20 % | -- | €328,42K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €21,0612 | -0,35 % | -- | €5,21K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €33,9607 | -1,77 % | -- | €1,34K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €44,8014 | +0,33 % | -- | €9,23K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €41,5626 | -0,08 % | -- | €167,73K | |
FMKT The Free Markets ETF | €19,0778 | -2,40 % | -- | €2,04K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €23,0748 | +0,00 % | -- | €738,21 | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | €9,7123 | -2,42 % | -- | €4,98K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | €32,4439 | -2,59 % | -- | €16,52K |
От 6586 до 6600 из 11220 результатов
Цена акции