Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | €20,8469 | +0,09 % | -- | €451,58 | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | €12,4401 | -0,13 % | -- | €2,11K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | €22,4283 | -0,24 % | -- | €52,86K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | €23,8762 | -0,81 % | -- | €78,27K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | €24,5484 | -0,05 % | -- | €21,75K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | €30,1802 | -0,12 % | -- | €1,00K | |
BEEX The Beehive ETF | €23,3091 | -0,78 % | -- | €431,76 | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €28,4911 | -0,06 % | -- | €67,22 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | €74,2268 | -11,40 % | -- | €43,20K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | €13,8577 | -3,89 % | -- | €853,18 | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | €34,1230 | -0,15 % | -- | €36,19 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | €45,8391 | -0,45 % | -- | €1,64K | |
BENJ Horizon Landmark ETF | €45,3686 | +0,01 % | -- | €10,57K | |
BESF Bastion Energy ETF | €34,7228 | +1,46 % | -- | €67,22 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | €19,3379 | -1,76 % | -- | €5,90K |
От 10411 до 10425 из 11220 результатов
Цена акции