Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €135,92 | +2,57 % | €147,54B | €2,02M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111,64 | +1,50 % | €143,90B | €2,10M | |
BLK Blackrock, Inc. | €852,91 | -2,91 % | €140,11B | €353,38K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €171,35 | -1,31 % | €137,61B | €505,49K | |
CRM Salesforce, Inc. | €164,76 | -4,85 % | €134,94B | €6,73M | |
UNP Union Pacific Corp. | €227,46 | -0,33 % | €134,44B | €993,31K | |
GLW Corning Incorporated | €173,81 | +0,59 % | €134,42B | €7,86M | Торговать |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €363,05 | +0,83 % | €134,11B | €905,36K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €68,6915 | -1,13 % | €133,50B | €797,98K | |
UBS UBS Group AG | €40,7872 | -1,77 % | €133,05B | €1,02M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €97,9994 | -2,86 % | €132,81B | €3,72M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €75,2795 | -0,34 % | €130,97B | €4,41M | |
HON Honeywell International, Inc. | €198,37 | -2,19 % | €129,95B | €1,79M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €348,54 | +0,48 % | €129,66B | €1,38M | |
PFE Pfizer Inc. | €21,9042 | -0,57 % | €128,65B | €13,00M |
От 91 до 105 из 11220 результатов
Цена акции