Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | €77,4092 | -0,56 % | -- | €58,62 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | €79,1525 | -2,67 % | -- | €1,18M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | €14,6410 | +0,30 % | -- | €375,18K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | €15,5015 | +3,87 % | -- | €450,85K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | €37,6437 | +4,83 % | -- | €112,60K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | €25,3745 | -1,16 % | -- | €1,17K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | €26,1290 | -0,35 % | -- | €2,08K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | €22,2475 | +0,00 % | -- | €2,58K | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €86,2933 | +0,02 % | -- | €153,02K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €48,6927 | -2,49 % | -- | €68,11 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | €44,6835 | +0,04 % | -- | €308,57K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | €43,4411 | +0,01 % | -- | €4,30K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | €21,5671 | +0,00 % | -- | €355,22 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | €29,0303 | -3,74 % | -- | €1,27K | |
CLOI VanEck CLO ETF | €45,5112 | -0,01 % | -- | €99,31K |
От 10756 до 10770 из 11220 результатов
Цена акции