Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,71 | -0,82 % | -- | $4,48K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $4,1600 | +21,28 % | -- | $3,73M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $19,9000 | -20,90 % | -- | $2,87M | |
CRDD Cardano ETF | $16,5757 | -5,22 % | -- | $4,04K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,3686 | -1,49 % | -- | $1,15K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $62,0600 | -16,50 % | -- | $1,45M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $13,4193 | -10,10 % | -- | $10,87K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4249 | -0,33 % | -- | $6,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,1600 | -10,20 % | -- | $3,72M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,6700 | -13,80 % | -- | $202,79K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $17,2350 | -16,20 % | -- | $318,40K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $13,1300 | -5,06 % | -- | $65,38K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7200 | -1,08 % | -- | $20,60K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7900 | -0,13 % | -- | $186,54K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $41,8100 | -13,80 % | -- | $1,65M |
От 10861 до 10875 из 11220 результатов
Цена акции