Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | $52,1300 | -4,61 % | $7,62B | $2,73M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $51,3000 | -1,38 % | $7,61B | $846,89K | |
MOS The Mosaic Company | $23,3530 | +0,23 % | $7,59B | $4,41M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | $151,50 | +0,49 % | $7,59B | $205,45K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | $294,35 | +0,95 % | $7,56B | $140,90K | |
QGEN QIAGEN N.V. | $36,4600 | +2,16 % | $7,54B | $2,63M | |
KEX Kirby Corporation | $145,37 | +1,39 % | $7,51B | $272,17K | |
SOBO South Bow Corporation | $36,7880 | -0,09 % | $7,50B | $465,43K | |
UGI UGI Corporation | $34,6140 | +1,18 % | $7,48B | $947,40K | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | $50,1920 | -4,76 % | $7,46B | $1,04M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $71,9050 | +0,99 % | $7,45B | $514,65K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | $104,27 | +0,53 % | $7,45B | $709,09K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | $40,2070 | -7,29 % | $7,44B | $6,16M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $140,69 | +1,96 % | $7,42B | $306,94K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $46,7530 | -1,39 % | $7,42B | $1,00M |
От 1096 до 1110 из 11220 результатов
Цена акции