Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | $138,25 | +1,10 % | $5,98B | $369,33K | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | $89,9020 | -2,20 % | $5,98B | $1,32M | |
UBSI United Bankshares Inc | $42,5460 | -2,19 % | $5,98B | $641,24K | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | $32,0700 | -2,11 % | $5,97B | $1,84M | |
PEGA Pegasystems Inc | $34,9500 | -4,53 % | $5,97B | $1,26M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | $41,8190 | +0,50 % | $5,96B | $654,36K | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | $29,1850 | -0,12 % | $5,91B | $5,89M | |
TAL TAL Education Group | $9,7350 | -2,36 % | $5,90B | $1,67M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | $44,5710 | -0,24 % | $5,90B | $843,24K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | $42,0050 | -3,23 % | $5,90B | $2,84M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | $47,3480 | -3,54 % | $5,90B | $1,34M | |
CROX Crocs, Inc. | $117,44 | +0,50 % | $5,89B | $792,88K | |
KLAR Klarna Group plc | $17,0310 | -2,79 % | $5,87B | $4,69M | |
AROC Archrock Inc | $34,4250 | +0,63 % | $5,86B | $864,11K | |
FLG Flagstar Bank, National Association | $13,7370 | -2,51 % | $5,86B | $1,94M |
От 1261 до 1275 из 11220 результатов
Цена акции