Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | $71,5750 | -0,66 % | $5,54B | $1,26M | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $4,8950 | -4,21 % | $5,53B | $2,75M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | $67,1730 | -2,23 % | $5,52B | $627,91K | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | $8,7750 | -4,62 % | $5,52B | $17,66M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23,2250 | -2,21 % | $5,52B | $1,56M | |
PLUG Plug Power Inc. | $3,7350 | -8,68 % | $5,51B | $60,89M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $55,0250 | -0,15 % | $5,50B | $957,36K | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $49,5900 | -1,69 % | $5,49B | $478,49K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $54,2000 | -2,40 % | $5,49B | $642,62K | |
MATX Matsons, Inc. | $186,64 | -0,23 % | $5,48B | $107,29K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | $14,0800 | -1,40 % | $5,48B | $26,66M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $49,7130 | +0,23 % | $5,47B | $2,05M | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $4,9650 | +0,51 % | $5,47B | $228,90K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $71,5150 | +0,02 % | $5,46B | $5,79M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | $182,00 | +0,44 % | $5,44B | $197,25K |
От 1306 до 1320 из 11220 результатов
Цена акции