أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 22.4969€ | +0.92% | -- | 18.54K€ | |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 29.7528€ | -1.60% | -- | 91.08K€ | |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 54.8701€ | -0.98% | -- | 1.21K€ | |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 12.2233€ | -0.42% | -- | 4.23K€ | |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 88.0437€ | -3.00% | -- | 138.30K€ | |
HAIL State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 37.5353€ | -2.35% | -- | 952.70€ | |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 25.1904€ | -1.90% | -- | 4.18K€ | |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 62.9382€ | -0.36% | -- | 12.74K€ | |
HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF | 38.4515€ | -0.71% | -- | 405.71€ | |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 29.7961€ | -1.19% | -- | 12.05€ | |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 29.0507€ | -0.24% | -- | 18.69K€ | |
HAUS Residential REIT ETF | 15.9232€ | +0.50% | -- | 857.95€ | |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 19.4645€ | -1.44% | -- | 52.39K€ | |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 39.4752€ | -0.55% | -- | 14.56K€ | |
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 21.3455€ | +0.24% | -- | 1.60K€ |
6916 - 6930 من 11220 نتائج
سعر السهم