أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 31.9602€ | -1.82% | -- | 150.68K€ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 30.9384€ | +0.31% | -- | 4.90K€ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 91.0405€ | +0.19% | -- | 13.46K€ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 153.49€ | -0.75% | -- | 545.71€ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 39.3390€ | +0.00% | -- | 0.8594€ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 22.9279€ | +1.21% | -- | 538.84€ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 53.0327€ | +0.35% | -- | 1.718€ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 39.4929€ | +0.60% | -- | 1.84K€ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 80.1348€ | +0.25% | -- | 6.29K€ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 25.0335€ | -2.93% | -- | 314.54€ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 21.4248€ | +0.29% | -- | 1.03K€ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 78.0612€ | +0.00% | -- | 114.30€ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 27.1270€ | +2.12% | -- | 6.91K€ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 22.7732€ | +0.99% | -- | 43.82€ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.3958€ | -0.56% | -- | 1.718€ |
6901 - 6915 من 11220 نتائج
سعر السهم