أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 37.9188€ | -0.19% | -- | 12.48K€ | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | 22.5738€ | +1.06% | -- | 8.22K€ | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 42.2000€ | +1.95% | -- | 4.71K€ | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 35.9290€ | -0.11% | -- | 6.02K€ | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 63.6230€ | -0.53% | -- | 599.30K€ | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 35.3949€ | -3.50% | -- | 32.05K€ | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 35.6792€ | -0.13% | -- | 9.55K€ | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | 65.9370€ | -4.11% | -- | 6.25K€ | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 22.3089€ | -1.77% | -- | 9.97K€ | |
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | 23.8608€ | -1.46% | -- | 41.58K€ | |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF | 35.5115€ | -0.95% | -- | 11.11K€ | |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 60.4675€ | -0.89% | -- | 29.63K€ | |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 71.4273€ | -1.31% | -- | 123.74K€ | |
GOP Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 37.6949€ | -0.02% | -- | 11.94K€ | |
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 26.1607€ | +0.80% | -- | 74.88K€ |
6826 - 6840 من 11220 نتائج
سعر السهم