أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 269.39AED | -1.58% | -- | 208.64KAED | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 724.04AED | -0.18% | -- | 2.36MAED | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 120.13AED | -0.18% | -- | 2.19KAED | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 88.2279AED | -0.19% | -- | 93.89KAED | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 78.2370AED | -0.70% | -- | 69.81KAED | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 118.35AED | -1.17% | -- | 742.56KAED | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 101.08AED | -0.76% | -- | 4.80MAED | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 118.84AED | -0.82% | -- | 221.48KAED | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 471.28AED | -0.11% | -- | 29.53KAED | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 107.92AED | -0.67% | -- | 51.42AED | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 117.21AED | +0.43% | -- | 2.00KAED | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 230.16AED | -0.49% | -- | 31.69KAED | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 263.49AED | -1.36% | -- | 9.56KAED | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 149.98AED | -0.07% | -- | 29.94KAED | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 177.25AED | -1.00% | -- | 32.99KAED |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم