Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | €5,0889 | -6,57% | €988,50M | €1,57M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | €31,9512 | -2,51% | €987,99M | €77,62K | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | €6,6660 | -0,71% | €987,40M | €532,81K | |
HQH abrdn Healthcare Investors | €16,3268 | -1,12% | €985,27M | €137,48K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | €8,7430 | -6,93% | €982,43M | €562,82K | |
CIM Chimera Investment Corp. | €11,4232 | -2,10% | €981,81M | €293,16K | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | €10,5665 | -2,15% | €981,21M | €203,29K | |
UFCS United Fire Group Inc. | €37,3763 | -0,76% | €980,15M | €33,94K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | €103,34 | +0,16% | €979,67M | €33,57K | |
LNN Lindsay Corporation | €96,9215 | -0,93% | €979,12M | €84,36K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | €12,7072 | -1,31% | €978,79M | €772,23K | |
PFBC Preferred Bank | €81,3539 | -1,47% | €977,88M | €41,87K | |
CSR Centerspace | €51,6787 | +0,56% | €977,17M | €70,17K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | €32,4373 | +0,80% | €975,72M | €90,48K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | €14,9893 | -4,59% | €974,23M | €71,51K |
Результати 2536 — 2550 з 11220
Ціна акції