Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc | €9,6816 | +0,13% | €329,17M | €11,18 | |
VUZI Vuzix Corporation | €3,5354 | +0,12% | €329,05M | €7,08K | |
HVT.A Haverty Furniture Companies, Inc. Class A | €20,9932 | +2,80% | €328,68M | €43,01 | |
NC NACCO Industries, Inc. | €43,7928 | +0,00% | €328,21M | €10,04K | |
VSTM Verastem, Inc. | €3,3290 | +6,91% | €327,29M | €72,37K | |
KNOP KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | €9,0579 | -1,96% | €326,94M | €196,98 | |
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. Common Stock | €11,4665 | +0,23% | €326,84M | €1,58K | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | €4,4472 | +0,00% | €326,47M | €189,24 | |
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | €1,2172 | +0,36% | €324,66M | €1,40K | |
CZNC Citizens & Northern Corporation | €17,5223 | +0,00% | €324,57M | €6,021 | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | €8,2278 | +0,05% | €324,49M | €0,8602 | |
MGPI MGP Ingredients Inc | €14,0213 | +0,06% | €324,46M | €0,8602 | |
LTBR Lightbridge Corp. | €9,4364 | +0,00% | €324,34M | €24,26K | |
SOR Source Capital | €39,0101 | +0,00% | €324,16M | €4,73K | |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agracolas | €3,2171 | +0,00% | €323,04M | €37,38K |
Результати 3481 — 3495 з 11220
Ціна акції