Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | AED24,8896 | +1,29% | AED1,33B | AED138,11K | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | AED36,4712 | -0,01% | AED1,33B | AED4,45K | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | AED51,2007 | +2,87% | AED1,33B | AED793,41 | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | AED38,2013 | -0,29% | AED1,32B | AED55,24K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | AED15,2254 | +1,59% | AED1,32B | AED19,25K | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | AED51,7811 | -0,94% | AED1,32B | AED55,87K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | AED41,5990 | +0,49% | AED1,32B | AED4,13K | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | AED11,8167 | +0,53% | AED1,32B | AED53,14K | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | AED46,7598 | -0,08% | AED1,32B | AED5,75K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | AED111,67 | +0,33% | AED1,32B | AED3,62K | |
AUNA Auna S.A. | AED16,4927 | +0,22% | AED1,32B | AED359,97 | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | AED1,3444 | -2,56% | AED1,32B | AED2,68M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | AED36,9157 | +0,20% | AED1,32B | AED7,346 | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED36,9340 | +0,35% | AED1,32B | AED374,66 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | AED3,2875 | -4,60% | AED1,32B | AED7,95M |
Результати 3541 — 3555 з 11220
Ціна акції