Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €69,6857 | -3,48% | €17,65B | €3,17M | |
IOT Samsara Inc. | €30,7885 | -4,36% | €17,56B | €4,46M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €281,35 | +1,69% | €17,56B | €779,87K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €193,15 | +4,38% | €17,54B | €812,51K | |
VLTO Veralto Corporation | €72,9601 | +2,72% | €17,40B | €1,45M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €133,21 | +2,14% | €17,36B | €1,02M | |
ULS UL Solutions Inc. | €84,4725 | +0,27% | €17,28B | €496,97K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,6138 | -5,58% | €17,15B | €18,65M | |
RBA RB Global, Inc. | €87,8934 | -2,72% | €17,07B | €966,25K | |
EFX Equifax, Incorporated | €147,22 | -2,99% | €17,01B | €1,10M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €41,3357 | -1,42% | €16,90B | €1,31M | |
TU Telus Corporation | €10,5989 | -2,07% | €16,88B | €4,58M | |
PKG Packaging Corp of America | €193,78 | +0,02% | €16,80B | €266,93K | |
RS Reliance, Inc. | €339,47 | +0,60% | €16,74B | €132,56K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63,3867 | +0,44% | €16,73B | €1,56M |
Результати 616 — 630 з 11220
Ціна акції