Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,3009 | -0,19% | -- | €2,585 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €45,9028 | -0,39% | -- | €390,65K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,5787 | -2,11% | -- | €36,62K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,1389 | -0,77% | -- | €13,27K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,1444 | -0,48% | -- | €320,03K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €48,9963 | -1,56% | -- | €14,65K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,0263 | -0,70% | -- | €1,79K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €40,8101 | -1,39% | -- | €5,42M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23,5617 | -1,13% | -- | €15,51 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,1927 | -1,06% | -- | €1,67K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36,0966 | -2,83% | -- | €16,25K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,1625 | +1,58% | -- | €431,71 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €33,6666 | -0,04% | -- | €6,98K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €35,9157 | -1,42% | -- | €174,73K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20,6769 | -0,68% | -- | €339,50 |
Результати 7216 — 7230 з 11220
Ціна акції