Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | €39,9875 | +0,00% | €8,40B | €1,40M | |
FORM FormFactor Inc. | €108,62 | +0,02% | €8,37B | €574,82 | |
R Ryder System, Inc. | €224,40 | +0,00% | €8,36B | €172,48K | |
BAX Baxter International Inc. | €16,0812 | +0,65% | €8,35B | €155,12 | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | €114,70 | -0,03% | €8,34B | €49,12 | |
AAL American Airlines Group Inc. | €11,6989 | +0,04% | €8,34B | €20,06K | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | €22,3723 | -1,07% | €8,33B | €111,41K | |
FLS Flowserve Corporation | €64,8074 | -0,29% | €8,31B | €10,34 | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €33,3948 | +1,89% | €8,31B | €212,00 | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | €189,60 | -0,10% | €8,30B | €44,81 | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | €72,3653 | +0,13% | €8,29B | €2,91K | |
BPOP Popular Inc | €127,70 | +0,03% | €8,26B | €252,54K | |
BXP BXP, Inc. | €52,4836 | +0,00% | €8,24B | €4,309 | |
W Wayfair Inc. | €59,4728 | -0,53% | €8,21B | €18,09 | |
SARO StandardAero, Inc. | €21,4330 | -0,16% | €8,20B | €263,71 |
Результати 961 — 975 з 11220
Ціна акції