Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €13,7500 | -11,40% | -- | €508,55K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €0,99538 | -11,50% | -- | €58,41M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,4985 | -0,12% | -- | €21,46K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,4861 | +0,18% | -- | €6,894 | |
BND Vanguard Total Bond Market | €62,9243 | -0,25% | -- | €5,15M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,0070 | -0,27% | -- | €7,40K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €84,7158 | -0,19% | -- | €110,31 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,4960 | -0,30% | -- | €8,76K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €63,7129 | -0,13% | -- | €15,59K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €43,7450 | -0,08% | -- | €9,48K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €58,6351 | -0,31% | -- | €52,48K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €41,3793 | -0,38% | -- | €3,23M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €21,7518 | -0,25% | -- | €2,39K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | €26,6167 | -1,65% | -- | €454,16 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | €41,2371 | -0,40% | -- | €8,01K |
Результати 10516 — 10530 з 11220
Ціна акції