Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NNI Nelnet, Inc. Class A | €110,01 | -1,17% | €4,04B | €137,93K | |
MRP Millrose Properties, Inc. | €23,9039 | -0,29% | €4,03B | €853,15K | |
FFIN First Financial Bankshares Inc | €27,3193 | -2,83% | €4,03B | €780,63K | |
POWI Power Integrations Inc | €73,2190 | +0,96% | €4,03B | €853,49K | |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. ADS | €26,1176 | -3,50% | €4,03B | €110,03K | |
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares | €30,3988 | +0,89% | €4,02B | €731,57K | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | €24,5930 | -4,67% | €4,02B | €7,93K | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | €31,0104 | -0,19% | €4,01B | €1,90M | |
LAZ Lazard, Inc. | €40,5547 | -3,50% | €4,01B | €810,07K | |
WSC WillScot Holdings Corporation Class A Common Stock | €22,3361 | +1,53% | €4,01B | €1,51M | |
LGND Ligand Pharmaceuticals Inc. | €201,83 | +0,66% | €4,00B | €135,24K | |
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. | €34,1717 | +1,17% | €4,00B | €1,60M | |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | €63,8384 | -5,60% | €3,99B | €2,23M | |
ORLA Orla Mining Ltd. | €9,6821 | -5,78% | €3,99B | €4,60M | |
ACLS Axcelis Technologies Inc | €136,91 | +0,10% | €3,98B | €388,04K |
Результати 1426 — 1440 з 11220
Ціна акції