Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | €9,4929 | -1,52% | €1,34B | €16,42M | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | €5,8630 | +5,10% | €1,34B | €2,36M | |
SLVM Sylvamo Corporation | €33,2809 | -0,39% | €1,34B | €599,41K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | €117,66 | -2,44% | €1,34B | €102,78K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | €13,4676 | -1,20% | €1,34B | €385,60K | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | €26,8403 | -1,77% | €1,33B | €76,85K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | €3,2850 | -1,30% | €1,33B | €6,71M | |
BORR Borr Drilling Limited | €4,3627 | -5,42% | €1,33B | €7,19M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | €45,7225 | -0,19% | €1,33B | €932,66K | |
COUR Coursera, Inc. | €4,5955 | -3,79% | €1,33B | €4,62M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | €9,5101 | -8,16% | €1,32B | €8,86M | |
REX REX American Resources Corp. | €39,9026 | -4,24% | €1,32B | €201,17K | |
AGL agilon health, inc. | €69,9244 | -6,51% | €1,32B | €217,92K | |
LAR Lithium Argentina AG | €8,6220 | -7,92% | €1,32B | €1,42M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | €31,2720 | -0,44% | €1,32B | €356,06K |
2281-2295 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu