Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | €5,8671 | +0,25% | €349,29M | €39,43K | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | €0,65916 | +3,62% | €349,21M | €4,83M | |
CCRN Cross Country Healthcare Inc | €11,3278 | +0,47% | €348,82M | €182,93K | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | €20,8525 | +3,16% | €348,14M | €6,33K | |
MAGN Magnera Corporation | €9,9011 | +1,60% | €347,86M | €14,01K | |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | €45,3248 | +3,15% | €347,71M | €27,20K | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | €11,0399 | +2,20% | €347,52M | €5,11K | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | €4,0985 | +5,98% | €346,85M | €89,63K | |
KELYA Kelly Services Inc | €10,1194 | +3,65% | €346,21M | €16,36K | |
CLMB Climb Global Solutions, Inc. Common Stock | €19,0744 | +1,39% | €346,01M | €1,54K | |
VOXR Vox Royalty Corp. Common Stock | €4,9751 | +3,75% | €345,81M | €28,50K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | €15,4520 | +0,45% | €345,34M | €18,63K | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | €10,9891 | +1,24% | €344,43M | €133,00K | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | €11,3088 | +4,02% | €344,24M | €20,32K | |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | €5,4787 | +0,39% | €344,21M | €70,68K |
3406-3420 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu