Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | $109,91 | -0,13% | $36,17B | $333,22K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $490,77 | +1,93% | $36,16B | $378,49K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | $149,75 | +1,94% | $36,10B | $1,22M | |
KGC Kinross Gold Corporation | $28,6360 | +1,65% | $36,03B | $2,35M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | $26,4540 | -7,39% | $36,02B | $2,06M | |
PCG PG&E Corporation | $16,7450 | -0,62% | $35,98B | $6,80M | |
KB KB Financial Group Inc | $107,71 | +3,44% | $35,97B | $59,26K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $38,9090 | +2,55% | $35,65B | $1,44M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $569,99 | -1,07% | $35,33B | $23,90K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | $28,0950 | +1,39% | $35,02B | $1,05M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | $103,50 | +2,68% | $34,95B | $314,38K | |
MLM Martin Marietta Materials | $581,81 | -0,23% | $34,92B | $96,87K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $285,11 | +0,00% | $34,90B | $547,73K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | $127,80 | +1,48% | $34,85B | $829,05K | |
PAYX Paychex Inc | $100,15 | +1,73% | $34,74B | $608,15K |
406-420 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu